Drift
₱499
kabuuan para sa 7 araw
- 500 MB kada araw sa buong bilis
- Pagkatapos, hanggang 512 kbpsTawag, Reels at mapa Higit pa tungkol sa bilis →
- IP exit: Singapore
Ang eSIM mo para sa Macau

Mga opsyon na unlimited na dataIkaw ang pumipili ng bilisWalang registration
Macau · 7 arawKabuuang presyo sa PHP
₱499
kabuuan para sa 7 araw
₱699
kabuuan para sa 7 araw
₱849
kabuuan para sa 7 araw
Macau · Kabuuang presyo sa PHP. Sinasabi ng bawat plan ang bansa kung saan lumalabas ang trapiko nito sa pampublikong internet.
| Araw | Full speed kada araw | Bilis pagkatapos ng limit | IP exit | Presyo |
|---|---|---|---|---|
| 1 araw | 500 MB | 512 kbps | Singapore | ₱199 ₱199 kada araw |
| 1 araw | 1 GB | 384 kbps | Hong Kong | ₱199 ₱199 kada araw |
| 1 araw | 1 GB | 1 Mbps | Singapore | ₱249 ₱249 kada araw |
| 1 araw | 1 GB | 5 Mbps | Hong Kong | ₱299 ₱299 kada araw |
| 1 araw | 1 GB | 10 Mbps | Pilipinas | ₱299 ₱299 kada araw |
| 1 araw | 2 GB | 1 Mbps | Singapore | ₱299 ₱299 kada araw |
| 1 araw | 1 GB | 10 Mbps | Pilipinas | ₱349 ₱349 kada araw |
| 1 araw | 1 GB | 10 Mbps | Singapore | ₱399 ₱399 kada araw |
| 1 araw | 3 GB | 512 kbps | Singapore | ₱449 ₱449 kada araw |
| 1 araw | 3 GB | 1 Mbps | Singapore | ₱499 ₱499 kada araw |
| 1 araw | 5 GB | 384 kbps | Singapore | ₱549 ₱549 kada araw |
| 1 araw | 10 GB | 384 kbps | Singapore | ₱949 ₱949 kada araw |
| 3 araw | 500 MB | 384 kbps | Hong Kong | ₱299 ₱99.67 kada araw |
| 3 araw | 500 MB | 512 kbps | Singapore | ₱299 ₱99.67 kada araw |
| 3 araw | 1 GB | 384 kbps | Hong Kong | ₱299 ₱99.67 kada araw |
| 3 araw | 1 GB | 1 Mbps | Singapore | ₱399 ₱133 kada araw |
| 3 araw | 1 GB | 5 Mbps | Pilipinas | ₱499 ₱166.33 kada araw |
| 3 araw | 1 GB | 10 Mbps | Pilipinas | ₱499 ₱166.33 kada araw |
| 3 araw | 1 GB | 5 Mbps | Pilipinas | ₱499 ₱166.33 kada araw |
| 3 araw | 1 GB | 10 Mbps | Pilipinas | ₱549 ₱183 kada araw |
| 3 araw | 1 GB | 5 Mbps | Singapore | ₱549 ₱183 kada araw |
| 3 araw | 1 GB | 5 Mbps | Singapore | ₱599 ₱199.67 kada araw |
| 3 araw | 1 GB | 10 Mbps | Singapore | ₱699 ₱233 kada araw |
| 3 araw | 2 GB | 512 kbps | Singapore | ₱749 ₱249.67 kada araw |
| 3 araw | 2 GB | 1 Mbps | Singapore | ₱799 ₱266.33 kada araw |
| 3 araw | 2 GB | 5 Mbps | Singapore | ₱799 ₱266.33 kada araw |
| 3 araw | 2 GB | 10 Mbps | Singapore | ₱899 ₱299.67 kada araw |
| 3 araw | 3 GB | 1 Mbps | Singapore | ₱1,090 ₱363.33 kada araw |
| 5 araw | 500 MB | 512 kbps | Singapore | ₱399 ₱79.80 kada araw |
| 5 araw | 500 MB | 384 kbps | Hong Kong | ₱449 ₱89.80 kada araw |
| 5 araw | 1 GB | 384 kbps | Hong Kong | ₱499 ₱99.80 kada araw |
| 5 araw | 1 GB | 1 Mbps | Singapore | ₱549 ₱109.80 kada araw |
| 5 araw | 1 GB | 5 Mbps | Pilipinas | ₱649 ₱129.80 kada araw |
| 5 araw | 1 GB | 5 Mbps | Pilipinas | ₱649 ₱129.80 kada araw |
| 5 araw | 1 GB | 10 Mbps | Pilipinas | ₱749 ₱149.80 kada araw |
| 5 araw | 1 GB | 10 Mbps | Pilipinas | ₱749 ₱149.80 kada araw |
| 5 araw | 1 GB | 5 Mbps | Singapore | ₱799 ₱159.80 kada araw |
| 5 araw | 1 GB | 5 Mbps | Singapore | ₱849 ₱169.80 kada araw |
| 5 araw | 1 GB | 10 Mbps | Singapore | ₱999 ₱199.80 kada araw |
| 5 araw | 2 GB | 5 Mbps | Singapore | ₱1,090 ₱218 kada araw |
| 5 araw | 2 GB | 10 Mbps | Singapore | ₱1,290 ₱258 kada araw |
| 5 araw | 3 GB | 512 kbps | Singapore | ₱1,690 ₱338 kada araw |
| 5 araw | 3 GB | 1 Mbps | Singapore | ₱1,790 ₱358 kada araw |
| 7 araw | 500 MB | 512 kbps | Singapore | ₱499 ₱71.29 kada araw |
| 7 araw | 500 MB | 384 kbps | Hong Kong | ₱549 ₱78.43 kada araw |
| 7 araw | 1 GB | 384 kbps | Hong Kong | ₱649 ₱92.71 kada araw |
| 7 araw | 1 GB | 1 Mbps | Singapore | ₱699 ₱99.86 kada araw |
| 7 araw | 1 GB | 5 Mbps | Pilipinas | ₱849 ₱121.29 kada araw |
| 7 araw | 1 GB | 5 Mbps | Pilipinas | ₱899 ₱128.43 kada araw |
| 7 araw | 1 GB | 10 Mbps | Pilipinas | ₱949 ₱135.57 kada araw |
| 7 araw | 1 GB | 10 Mbps | Pilipinas | ₱1,090 ₱155.71 kada araw |
| 7 araw | 1 GB | 5 Mbps | Singapore | ₱1,090 ₱155.71 kada araw |
| 7 araw | 1 GB | 5 Mbps | Singapore | ₱1,090 ₱155.71 kada araw |
| 7 araw | 1 GB | 10 Mbps | Singapore | ₱1,390 ₱198.57 kada araw |
| 7 araw | 2 GB | 5 Mbps | Singapore | ₱1,490 ₱212.86 kada araw |
| 7 araw | 2 GB | 10 Mbps | Singapore | ₱1,790 ₱255.71 kada araw |
| 7 araw | 3 GB | 1 Mbps | Singapore | ₱2,390 ₱341.43 kada araw |
| 7 araw | 3 GB | 512 kbps | Singapore | ₱2,390 ₱341.43 kada araw |
| 7 araw | 5 GB | 384 kbps | Singapore | ₱3,590 ₱512.86 kada araw |
| 10 araw | 500 MB | 512 kbps | Singapore | ₱599 ₱59.90 kada araw |
| 10 araw | 500 MB | 384 kbps | Hong Kong | ₱699 ₱69.90 kada araw |
| 10 araw | 1 GB | 384 kbps | Hong Kong | ₱849 ₱84.90 kada araw |
| 10 araw | 1 GB | 1 Mbps | Singapore | ₱899 ₱89.90 kada araw |
| 10 araw | 1 GB | 5 Mbps | Pilipinas | ₱1,190 ₱119 kada araw |
| 10 araw | 1 GB | 5 Mbps | Pilipinas | ₱1,190 ₱119 kada araw |
| 10 araw | 1 GB | 10 Mbps | Pilipinas | ₱1,390 ₱139 kada araw |
| 10 araw | 1 GB | 10 Mbps | Pilipinas | ₱1,490 ₱149 kada araw |
| 10 araw | 1 GB | 5 Mbps | Singapore | ₱1,590 ₱159 kada araw |
| 10 araw | 1 GB | 5 Mbps | Singapore | ₱1,590 ₱159 kada araw |
| 10 araw | 1 GB | 10 Mbps | Singapore | ₱1,890 ₱189 kada araw |
| 10 araw | 2 GB | 5 Mbps | Singapore | ₱2,090 ₱209 kada araw |
| 10 araw | 2 GB | 10 Mbps | Singapore | ₱2,390 ₱239 kada araw |
| 10 araw | 3 GB | 1 Mbps | Singapore | ₱3,290 ₱329 kada araw |
| 10 araw | 3 GB | 512 kbps | Singapore | ₱3,290 ₱329 kada araw |
| 15 araw | 500 MB | 512 kbps | Singapore | ₱899 ₱59.93 kada araw |
| 15 araw | 500 MB | 384 kbps | Hong Kong | ₱949 ₱63.27 kada araw |
| 15 araw | 1 GB | 384 kbps | Hong Kong | ₱1,190 ₱79.33 kada araw |
| 15 araw | 1 GB | 1 Mbps | Singapore | ₱1,390 ₱92.67 kada araw |
| 15 araw | 1 GB | 5 Mbps | Pilipinas | ₱1,690 ₱112.67 kada araw |
| 15 araw | 1 GB | 5 Mbps | Pilipinas | ₱1,790 ₱119.33 kada araw |
| 15 araw | 1 GB | 10 Mbps | Pilipinas | ₱1,990 ₱132.67 kada araw |
| 15 araw | 1 GB | 10 Mbps | Pilipinas | ₱2,090 ₱139.33 kada araw |
| 15 araw | 1 GB | 5 Mbps | Singapore | ₱2,290 ₱152.67 kada araw |
| 15 araw | 1 GB | 5 Mbps | Singapore | ₱2,390 ₱159.33 kada araw |
| 15 araw | 1 GB | 10 Mbps | Singapore | ₱2,790 ₱186 kada araw |
| 15 araw | 2 GB | 5 Mbps | Singapore | ₱2,890 ₱192.67 kada araw |
| 15 araw | 2 GB | 10 Mbps | Singapore | ₱3,390 ₱226 kada araw |
| 15 araw | 3 GB | 512 kbps | Singapore | ₱4,790 ₱319.33 kada araw |
| 15 araw | 3 GB | 1 Mbps | Singapore | ₱4,890 ₱326 kada araw |
| 20 araw | 500 MB | 512 kbps | Singapore | ₱1,090 ₱54.50 kada araw |
| 20 araw | 500 MB | 384 kbps | Hong Kong | ₱1,190 ₱59.50 kada araw |
| 20 araw | 1 GB | 384 kbps | Hong Kong | ₱1,590 ₱79.50 kada araw |
| 20 araw | 1 GB | 1 Mbps | Singapore | ₱1,690 ₱84.50 kada araw |
| 20 araw | 2 GB | 5 Mbps | Hong Kong | ₱3,590 ₱179.50 kada araw |
| 20 araw | 2 GB | 5 Mbps | Singapore | ₱3,790 ₱189.50 kada araw |
| 20 araw | 2 GB | 10 Mbps | Singapore | ₱4,490 ₱224.50 kada araw |
| 20 araw | 3 GB | 512 kbps | Singapore | ₱6,090 ₱304.50 kada araw |
| 20 araw | 3 GB | 1 Mbps | Singapore | ₱6,190 ₱309.50 kada araw |
| 30 araw | 500 MB | 384 kbps | Hong Kong | ₱1,590 ₱53 kada araw |
| 30 araw | 500 MB | 512 kbps | Singapore | ₱1,590 ₱53 kada araw |
| 30 araw | 1 GB | 384 kbps | Hong Kong | ₱2,190 ₱73 kada araw |
| 30 araw | 1 GB | 1 Mbps | Singapore | ₱2,390 ₱79.67 kada araw |
| 30 araw | 1 GB | 5 Mbps | Pilipinas | ₱2,790 ₱93 kada araw |
| 30 araw | 1 GB | 5 Mbps | Pilipinas | ₱2,990 ₱99.67 kada araw |
| 30 araw | 1 GB | 10 Mbps | Pilipinas | ₱3,390 ₱113 kada araw |
| 30 araw | 1 GB | 10 Mbps | Pilipinas | ₱3,690 ₱123 kada araw |
| 30 araw | 1 GB | 5 Mbps | Singapore | ₱3,890 ₱129.67 kada araw |
| 30 araw | 1 GB | 5 Mbps | Singapore | ₱3,990 ₱133 kada araw |
| 30 araw | 1 GB | 10 Mbps | Singapore | ₱4,490 ₱149.67 kada araw |
| 30 araw | 2 GB | 5 Mbps | Singapore | ₱4,790 ₱159.67 kada araw |
| 30 araw | 2 GB | 10 Mbps | Singapore | ₱5,790 ₱193 kada araw |
| 30 araw | 3 GB | 512 kbps | Singapore | ₱8,790 ₱293 kada araw |
| 30 araw | 3 GB | 1 Mbps | Singapore | ₱8,990 ₱299.67 kada araw |
| Araw | Data | IP exit | Presyo |
|---|---|---|---|
| 7 araw | 1 GB | United Kingdom | ₱249 ₱35.57 kada araw |
| 7 araw | 1 GB | Hong Kong | ₱249 ₱35.57 kada araw |
| 7 araw | 1 GB | Singapore | ₱249 ₱35.57 kada araw |
| 7 araw | 1 GB | United Kingdom / European Union | ₱449 ₱64.14 kada araw |
| 7 araw | 3 GB | United Kingdom / European Union | ₱899 ₱128.43 kada araw |
| 15 araw | 2 GB | United Kingdom | ₱299 ₱19.93 kada araw |
| 15 araw | 3 GB | United Kingdom | ₱349 ₱23.27 kada araw |
| 15 araw | 30 GB | Pilipinas | ₱949 ₱63.27 kada araw |
| 15 araw | 30 GB | Hong Kong | ₱999 ₱66.60 kada araw |
| 15 araw | 50 GB | Hong Kong | ₱1,490 ₱99.33 kada araw |
| 30 araw | 3 GB | Hong Kong | ₱299 ₱9.97 kada araw |
| 30 araw | 3 GB | Singapore | ₱399 ₱13.30 kada araw |
| 30 araw | 5 GB | Hong Kong | ₱399 ₱13.30 kada araw |
| 30 araw | 5 GB | United Kingdom | ₱499 ₱16.63 kada araw |
| 30 araw | 5 GB | Singapore | ₱499 ₱16.63 kada araw |
| 30 araw | 10 GB | Hong Kong | ₱499 ₱16.63 kada araw |
| 30 araw | 10 GB | Singapore | ₱699 ₱23.30 kada araw |
| 30 araw | 10 GB | United Kingdom | ₱799 ₱26.63 kada araw |
| 30 araw | 10 GB | United Kingdom / European Union | ₱2,190 ₱73 kada araw |
| 30 araw | 20 GB | Hong Kong | ₱799 ₱26.63 kada araw |
| 30 araw | 20 GB | Singapore | ₱1,190 ₱39.67 kada araw |
| 30 araw | 20 GB | United Kingdom | ₱1,490 ₱49.67 kada araw |
| 30 araw | 20 GB | United Kingdom / European Union | ₱3,890 ₱129.67 kada araw |
| 30 araw | 30 GB | Hong Kong | ₱1,090 ₱36.33 kada araw |
| 30 araw | 30 GB | United Kingdom / European Union | ₱5,590 ₱186.33 kada araw |
| 30 araw | 50 GB | Pilipinas | ₱1,590 ₱53 kada araw |
| 30 araw | 50 GB | Pilipinas | ₱1,590 ₱53 kada araw |
| 30 araw | 50 GB | Hong Kong | ₱1,690 ₱56.33 kada araw |
| 180 araw | 50 GB | Hong Kong | ₱3,890 ₱21.61 kada araw |
Paghahambing para sa Macau Basahin ang buong paghahambing →
| Provider | Wavynn | Airalo (bubukas sa bagong tab) | ||
|---|---|---|---|---|
| Macau Basic 512 kbps | Macau Pang-araw-araw 1 Mbps | Macau Mas mabilis 5 Mbps | ||
| Unlimited · 7 araw | ₱499 | ₱699 | ₱849 | ₱1,725.06 |
| Unlimited · 30 araw | ₱1,590 | ₱2,390 | ₱2,790 | ₱4,632.10 |
| Full speed kada araw | 500 MB | 1 GB | 1 GB | 3 GB |
| Bilis pagkatapos ng limitPagkatapos ng araw-araw na full-speed data, magagamit mo pa rin nang komportable ang maraming serbisyo sa mas mababang bilis. Alamin pa ang tungkol sa bilis → | 512 kbps | 1 Mbps | 5 Mbps | 1 Mbps |
| Hotspot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pumili ng bansa ng IPMacau: online sa pamamagitan ng Singapore, Hong Kong o Pilipinas — ikaw ang pipili. Ang bansa kung saan lumalabas sa pampublikong internet ang trapiko mo. Hindi ito VPN o fixed na IP address, at maaari ka pa ring ilagay ng isang app sa ibang lugar. Ano ang IP exit? → | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Walang account | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Cashback at rewards | 3% balik sa bawat bili | 3% balik sa bawat bili | 3% balik sa bawat bili | ✓ |
| Provider | 7 araw | 30 araw |
|---|---|---|
| WavynnMacau Basic · 500 MB → 512 kbps | ₱499 | ₱1,590 |
| WavynnMacau Pang-araw-araw · 1 GB → 1 Mbps | ₱699 | ₱2,390 |
| WavynnMacau Mas mabilis · 1 GB → 5 Mbps | ₱849 | ₱2,790 |
| Airalo3 GB → 1 Mbps | ₱1,725.06 | ₱4,632.10 |
Macau, unlimited data sa loob ng 30 araw — Wavynn: Basic ₱1,590 (512 kbps pagkatapos ng pang-araw-araw na data), Pang-araw-araw ₱2,390 (1 Mbps), Mas mabilis ₱2,790 (5 Mbps). Ang ibang travel eSIM na nakalista rito ay naniningil ng ₱4,632.10.
✓ oo · ✗ hindi · — hindi nakasaad sa sariling pahina ng provider. Para sa ibang provider, ibig sabihin ng ✗ ay hindi ito inaalok sa kanilang pahina noong sinuri namin. Sinuri ang mga presyo noong Nobyembre 17, 2026. Pinagmulan: airalo.com. Kinonvert sa exchange rate ngayong araw. Maaaring may buwis. Magkakaiba ang mga plan sa full-speed data at bilis pagkatapos nito — basahin ang mga tuntunin ng bawat provider bago bumili.
Kasama rin ang Macau sa mga plan na ito.

Macau · China · Hong Kong
Unlimited · 7 araw · mula ₱699pagkatapos, hanggang 512 kbps
China, Hong Kong & Macau · 3 bansa
Walang bansa sa plan na ito na tugma.

Macau · Albania · Algeria at 97 pa
Unlimited · 7 araw · mula ₱1,590pagkatapos, hanggang 512 kbps
Global 100
Walang bansa sa plan na ito na tugma.

Macau · Bangladesh · Cambodia at 11 pa
Unlimited · 7 araw · mula ₱799pagkatapos, hanggang 1 Mbps
Asia 14
Walang bansa sa plan na ito na tugma.

Macau · Hong Kong
Unlimited · 7 araw · mula ₱849pagkatapos, hanggang 5 Mbps
Hong Kong & Macau · 2 bansa
Walang bansa sa plan na ito na tugma.

Macau · Austria · Belgium at 51 pa
Unlimited · 7 araw · mula ₱1,090pagkatapos, hanggang 5 Mbps
Europe & Asia 54
Walang bansa sa plan na ito na tugma.

Macau · China · Hong Kong at 1 pa
Unlimited · 7 araw · mula ₱1,190pagkatapos, hanggang 5 Mbps
China, Hong Kong, Macau & Taiwan · 4 bansa
Walang bansa sa plan na ito na tugma.

Macau · Armenia · Bangladesh at 18 pa
Unlimited · 7 araw · mula ₱1,290pagkatapos, hanggang 512 kbps
Asia 21
Walang bansa sa plan na ito na tugma.

Macau · China · Hong Kong at 9 pa
Unlimited · 7 araw · mula ₱1,390pagkatapos, hanggang 10 Mbps
Asia 12 with Philippines
Walang bansa sa plan na ito na tugma.

Macau · Bangladesh · Cambodia at 13 pa
Unlimited · 7 araw · mula ₱1,690pagkatapos, hanggang 5 Mbps
Asia 16
Walang bansa sa plan na ito na tugma.

Macau · Australia · Austria at 64 pa
Unlimited · 7 araw · mula ₱1,690pagkatapos, hanggang 5 Mbps
Global 67
Walang bansa sa plan na ito na tugma.

Macau · Cambodia · China at 9 pa
Unlimited · 7 araw · mula ₱1,690pagkatapos, hanggang 384 kbps
Asia 12 with Cambodia
Walang bansa sa plan na ito na tugma.

Macau · Australia · Bangladesh at 25 pa
Unlimited · 7 araw · mula ₱1,990pagkatapos, hanggang 5 Mbps
Asia 28 with Australia
Walang bansa sa plan na ito na tugma.

Macau · Bangladesh · Cambodia at 12 pa
Unlimited · 7 araw · mula ₱2,190pagkatapos, hanggang 5 Mbps
Asia 15 with Laos
Walang bansa sa plan na ito na tugma.

Macau · Albania · Algeria at 166 pa
Unlimited · 7 araw · mula ₱3,390pagkatapos, hanggang 512 kbps
Global 168 · 169 bansa
Walang bansa sa plan na ito na tugma.

Macau · Albania · Algeria at 104 pa
Unlimited · 7 araw · mula ₱3,690pagkatapos, hanggang 5 Mbps
Global 107
Walang bansa sa plan na ito na tugma.

Macau · Albania · Algeria at 93 pa
Unlimited · 7 araw · mula ₱4,690pagkatapos, hanggang 5 Mbps
Global 96
Walang bansa sa plan na ito na tugma.

Macau · Albania · Algeria at 73 pa
Nakatakdang data · 1 GB · 7 araw · ₱299
Global 75 · 76 bansa
Walang bansa sa plan na ito na tugma.

Macau · Cambodia · China at 12 pa
Nakatakdang data · 0.5 GB · 1 araw · ₱299
Asia 15 with Singapore
Walang bansa sa plan na ito na tugma.

Macau · Australia · Cambodia at 17 pa
Nakatakdang data · 1 GB · 7 araw · ₱399
Asia 20 with Australia
Walang bansa sa plan na ito na tugma.

Macau · Åland Islands · Albania at 111 pa
Nakatakdang data · 3 GB · 30 araw · ₱699
Global 114
Walang bansa sa plan na ito na tugma.

Macau · Albania · Algeria at 87 pa
Nakatakdang data · 5 GB · 365 araw · ₱999
Global 90
Walang bansa sa plan na ito na tugma.

Macau · Afghanistan · Albania at 116 pa
Nakatakdang data · 10 GB · 30 araw · ₱2,390
Global 119
Walang bansa sa plan na ito na tugma.
Iba-iba ang allowance, bilis at network depende sa plan
CTM · 5G
Data lang — walang numero, tawag o SMS. Patuloy na gumagana ang numero mo sa dati mong SIM.
Kasama sa bawat plan dito ang personal hotspot, kaya maibabahagi mo ang data sa laptop o tablet. Ginagamit nito ang parehong data ng iyong telepono, at pinaghahatian ng sabay-sabay na nakakonektang device ang bilis.
Mga plan mula 1 hanggang 180 araw, mula ₱199. I-install ang eSIM sa bahay gamit ang Wi‑Fi. Ipinapakita ng bawat plan kung kailan ito magsisimula at gaano katagal bago ka magbayad.
Tantiyang coverage ang ipinapakita ng mga mapa ng carrier. Maaaring makaapekto sa serbisyo ang roaming access ng eSIM mo, ang device, ang lugar at ang kondisyon ng network.

Gawa para sa biyahe: mapa at ride app pagkalapag mo, WhatsApp at video call sa pamilya, litrato at social media habang nasa daan. Nananatili ang numero mo sa sarili mong SIM para sa tawag at text.
Bawat unlimited plan dito ay nagbibigay ng takdang dami ng data sa full speed araw-araw (500 MB kada araw · 1 GB kada araw · 2 GB kada araw · 3 GB kada araw · 5 GB kada araw · 10 GB kada araw), saka tuloy-tuloy sa mas mababang bilis hanggang kinabukasan (384 kbps · 512 kbps · 1 Mbps · 5 Mbps · 10 Mbps). Hindi nauubos ang data bago matapos ang plan.
Ang mga fixed-data plan (1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB) ay para sa mga alam kung gaano karaming data ang kailangan nila.
Ang bansa kung saan lumalabas sa pampublikong internet ang trapiko mo. Hindi ito VPN o fixed na IP address, at maaari ka pa ring ilagay ng isang app sa ibang lugar.
Mga IP exit na mapipili dito: Hong Kong · Pilipinas · Singapore · UK/EU (fixed-data plan lang) · United Kingdom (fixed-data plan lang)
eSIM-compatible at carrier-unlocked.
Suriin kung compatible ang deviceSundin ang gabay para sa device mo sa iyong order.
Sundin ang activation rules ng napili mong plan.
Ang pinakamura namin ay Basic — mula ₱199 para sa 1 araw, at ₱1,590 para sa 30 araw (500 MB sa full speed bawat araw, tapos hanggang 512 kbps).
Unlimited na data: 1 araw mula sa ₱199, 7 araw mula sa ₱499, 15 araw mula sa ₱899, at 30 araw mula sa ₱1,590. Nakatakdang data: 7 araw mula sa ₱249, 15 araw mula sa ₱299, at 30 araw mula sa ₱299. Ang bawat presyo ay kabuuan para sa buong plan. Sa unlimited data, ikaw ang pipili ng bilis pagkatapos ng daily full-speed amount mo: mas mabagal, mas mura; mas mabilis, mas mahal.
Gumagana ang mga plan para sa Macau sa mga network na ito: 3 at CTM. Nakasaad sa bawat plan ang sarili nitong mga network bago ka magbayad.
Maraming app ang tumutukoy sa bansa mo batay sa kung saan mukhang nanggagaling ang koneksyon mo — ang IP location ng plan — hindi sa kung nasaan ka talaga. Sa Hong Kong IP, kadalasang hindi bumubukas ang ChatGPT at Claude dahil wala ang Hong Kong sa listahan nila ng mga suportadong bansa; ang Gemini at Copilot naman ay kadalasang bumubukas. Sa Singapore, Pilipinas, at United Kingdom, kadalasang available ang ChatGPT, Claude at Gemini. Ang mga catalog ng streaming gaya ng Netflix ay kadalasang sumusunod sa bansang mukhang kinaroroonan ng koneksyon mo, kaya puwedeng iba ang ilang palabas kumpara sa bahay. Puwedeng humingi ang bangko mo ng dagdag na verification kapag nag-sign in ka mula sa ibang bansa: i-set up ang mga security code sa app bago umalis, at panatilihing naka-on ang sarili mong SIM para sa mga text. Nakasaad sa bawat plan ang IP location nito bago ka magbayad, at sa “Piliin ang iyong IP” puwede kang pumili ng iba. Kanya-kanyang desisyon ang bawat app, kaya ikaw ang pipili.
Ang mga plan para sa Macau ay may mga IP location na ito: Singapore, Hong Kong, Pilipinas, United Kingdom (fixed-data plan lang), at UK/EU (fixed-data plan lang). Nakasaad sa bawat plan ang sarili nito, at ipinapakita ng «Piliin ang iyong IP» ang mga ito kasama ang presyo.
Hindi ito nauubos at hindi humihinto. Araw-araw may takdang dami — 500 MB kada araw sa planong ito — na tumatakbo sa buong bilis; pagkatapos nito ay patuloy pa rin ang koneksiyon nang mas mabagal hanggang matapos ang araw, at bumabalik ang buong bilis kinabukasan. Walang dagdag bayad at walang kailangang i-load. Ang mabagal na bilis sa planong ito ay 384 kbps.
Kapag unang kumonekta ang eSIM sa isang network sa destinasyon — hindi sa pagbili at hindi sa pag-install. Kaya madali ang mag-install sa bahay gamit ang wifi: paglapag mo, online ka na.
Hindi. Mobile data lang ito. Nananatili ang sarili mong numero sa sarili mong SIM at gumagana ito gaya ng dati, kaya nakakarating pa rin sa iyo ang mga tawag at mensahe; para hindi ka singilin ng roaming data ng iyong operator, ilipat ang mobile data sa eSIM na ito at iwang nakabukas ang sarili mong linya para sa mga tawag.
Hindi. Sa website na ito, email address lang ang hinihingi — walang pangalan, walang numero, walang password, walang account. Dumarating sa email ang eSIM at ang resibo, at ang order number kasama ang huling apat na digit ng ICCID ay kayang gawin ang lahat ng kayang gawin ng account: tingnan ang natitira, humiling ng refund, mag-report ng problema.
Hihinto ang eSIM sa pagdadala ng data at wala nang sisingilin pa. May ilang plano rito na puwedeng dagdagan ng araw mamaya — nakasaad iyon sa detalye ng mismong plano; para sa iba, ang bumili ulit ang paraan para magpatuloy.
Oo, sa halos bawat plano, at nakasaad ito sa detalye ng bawat plano. Ang anumang gamitin ng laptop, tablet o pangalawang telepono ay binibilang sa parehong data ng telepono mo: sa unlimited na plano, nauuna ang data sa buong bilis para sa araw na iyon, at pagkaubos nito ay tuloy pa rin ang plano sa bilis na nakasaad dito. Kapag maraming device ang sabay-sabay na nakakonekta, hinahati ng mga ito ang bilis.
Kailangang suportado ng telepono ang eSIM at hindi ito naka-lock sa isang operator. Karamihan ng teleponong nabenta nitong nakaraang ilang taon ay suportado; tatanggihan ng naka-lock na telepono ang eSIM kahit tama ang lahat ng iba.
Karaniwan kaming sumasagot sa loob ng isang araw ng trabaho. Patakaran sa refund