Drift
$6.99
7 天总价
购买基础立即购买 · 基础 →

无限流量选择速度由你选无需注册
澳门 · 7 天总价以 USD 计
$6.99
7 天总价
$10.49
7 天总价
$12.49
7 天总价
澳门 · 总价以 USD 计. 每个套餐都标明其网络流量进入公共互联网所在的国家。
| 天数 | 每日全速 | 超出限额后的速度 | IP 出口 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 500 MB | 512 kbps | 新加坡 | $2.99 每天 $2.99 |
| 1 天 | 1 GB | 384 kbps | 香港 | $2.99 每天 $2.99 |
| 1 天 | 1 GB | 1 Mbps | 新加坡 | $3.49 每天 $3.49 |
| 1 天 | 1 GB | 5 Mbps | 菲律宾 | $3.99 每天 $3.99 |
| 1 天 | 1 GB | 5 Mbps | 香港 | $4.49 每天 $4.49 |
| 1 天 | 1 GB | 10 Mbps | 菲律宾 | $4.49 每天 $4.49 |
| 1 天 | 2 GB | 1 Mbps | 新加坡 | $4.49 每天 $4.49 |
| 1 天 | 1 GB | 10 Mbps | 菲律宾 | $4.99 每天 $4.99 |
| 1 天 | 1 GB | 10 Mbps | 新加坡 | $5.49 每天 $5.49 |
| 1 天 | 3 GB | 512 kbps | 新加坡 | $6.49 每天 $6.49 |
| 1 天 | 3 GB | 1 Mbps | 新加坡 | $6.99 每天 $6.99 |
| 1 天 | 5 GB | 384 kbps | 新加坡 | $7.99 每天 $7.99 |
| 1 天 | 10 GB | 384 kbps | 新加坡 | $14.49 每天 $14.49 |
| 3 天 | 500 MB | 384 kbps | 香港 | $3.99 每天 $1.33 |
| 3 天 | 500 MB | 512 kbps | 新加坡 | $4.49 每天 $1.50 |
| 3 天 | 1 GB | 384 kbps | 香港 | $4.49 每天 $1.50 |
| 3 天 | 1 GB | 1 Mbps | 新加坡 | $5.99 每天 $2.00 |
| 3 天 | 1 GB | 5 Mbps | 菲律宾 | $6.99 每天 $2.33 |
| 3 天 | 1 GB | 5 Mbps | 菲律宾 | $6.99 每天 $2.33 |
| 3 天 | 1 GB | 10 Mbps | 菲律宾 | $7.49 每天 $2.50 |
| 3 天 | 1 GB | 10 Mbps | 菲律宾 | $7.99 每天 $2.66 |
| 3 天 | 1 GB | 5 Mbps | 新加坡 | $7.99 每天 $2.66 |
| 3 天 | 1 GB | 5 Mbps | 新加坡 | $8.49 每天 $2.83 |
| 3 天 | 1 GB | 10 Mbps | 新加坡 | $9.99 每天 $3.33 |
| 3 天 | 2 GB | 512 kbps | 新加坡 | $10.99 每天 $3.66 |
| 3 天 | 2 GB | 1 Mbps | 新加坡 | $11.49 每天 $3.83 |
| 3 天 | 2 GB | 5 Mbps | 新加坡 | $11.49 每天 $3.83 |
| 3 天 | 2 GB | 10 Mbps | 新加坡 | $13.49 每天 $4.50 |
| 3 天 | 3 GB | 1 Mbps | 新加坡 | $16.49 每天 $5.50 |
| 5 天 | 500 MB | 512 kbps | 新加坡 | $5.99 每天 $1.20 |
| 5 天 | 500 MB | 384 kbps | 香港 | $6.49 每天 $1.30 |
| 5 天 | 1 GB | 384 kbps | 香港 | $7.49 每天 $1.50 |
| 5 天 | 1 GB | 1 Mbps | 新加坡 | $7.99 每天 $1.60 |
| 5 天 | 1 GB | 5 Mbps | 菲律宾 | $9.49 每天 $1.90 |
| 5 天 | 1 GB | 5 Mbps | 菲律宾 | $9.49 每天 $1.90 |
| 5 天 | 1 GB | 10 Mbps | 菲律宾 | $10.99 每天 $2.20 |
| 5 天 | 1 GB | 10 Mbps | 菲律宾 | $10.99 每天 $2.20 |
| 5 天 | 1 GB | 5 Mbps | 新加坡 | $11.49 每天 $2.30 |
| 5 天 | 1 GB | 5 Mbps | 新加坡 | $12.49 每天 $2.50 |
| 5 天 | 1 GB | 10 Mbps | 新加坡 | $14.99 每天 $3.00 |
| 5 天 | 2 GB | 5 Mbps | 新加坡 | $15.99 每天 $3.20 |
| 5 天 | 2 GB | 10 Mbps | 新加坡 | $18.99 每天 $3.80 |
| 5 天 | 3 GB | 512 kbps | 新加坡 | $25.49 每天 $5.10 |
| 5 天 | 3 GB | 1 Mbps | 新加坡 | $25.99 每天 $5.20 |
| 7 天 | 500 MB | 512 kbps | 新加坡 | $6.99 每天 $1.00 |
| 7 天 | 500 MB | 384 kbps | 香港 | $7.99 每天 $1.14 |
| 7 天 | 1 GB | 384 kbps | 香港 | $9.49 每天 $1.36 |
| 7 天 | 1 GB | 1 Mbps | 新加坡 | $10.49 每天 $1.50 |
| 7 天 | 1 GB | 5 Mbps | 菲律宾 | $12.49 每天 $1.78 |
| 7 天 | 1 GB | 5 Mbps | 菲律宾 | $12.99 每天 $1.86 |
| 7 天 | 1 GB | 10 Mbps | 菲律宾 | $14.49 每天 $2.07 |
| 7 天 | 1 GB | 10 Mbps | 菲律宾 | $15.49 每天 $2.21 |
| 7 天 | 1 GB | 5 Mbps | 新加坡 | $15.99 每天 $2.28 |
| 7 天 | 1 GB | 5 Mbps | 新加坡 | $16.49 每天 $2.36 |
| 7 天 | 1 GB | 10 Mbps | 新加坡 | $20.49 每天 $2.93 |
| 7 天 | 2 GB | 5 Mbps | 新加坡 | $21.99 每天 $3.14 |
| 7 天 | 2 GB | 10 Mbps | 新加坡 | $25.99 每天 $3.71 |
| 7 天 | 3 GB | 512 kbps | 新加坡 | $35.49 每天 $5.07 |
| 7 天 | 3 GB | 1 Mbps | 新加坡 | $35.99 每天 $5.14 |
| 7 天 | 5 GB | 384 kbps | 新加坡 | $54.49 每天 $7.78 |
| 10 天 | 500 MB | 512 kbps | 新加坡 | $8.99 每天 $0.90 |
| 10 天 | 500 MB | 384 kbps | 香港 | $9.99 每天 $1.00 |
| 10 天 | 1 GB | 384 kbps | 香港 | $12.49 每天 $1.25 |
| 10 天 | 1 GB | 1 Mbps | 新加坡 | $13.49 每天 $1.35 |
| 10 天 | 1 GB | 5 Mbps | 菲律宾 | $16.99 每天 $1.70 |
| 10 天 | 1 GB | 5 Mbps | 菲律宾 | $17.99 每天 $1.80 |
| 10 天 | 1 GB | 10 Mbps | 菲律宾 | $20.49 每天 $2.05 |
| 10 天 | 1 GB | 10 Mbps | 菲律宾 | $21.99 每天 $2.20 |
| 10 天 | 1 GB | 5 Mbps | 新加坡 | $22.99 每天 $2.30 |
| 10 天 | 1 GB | 5 Mbps | 新加坡 | $23.99 每天 $2.40 |
| 10 天 | 1 GB | 10 Mbps | 新加坡 | $28.49 每天 $2.85 |
| 10 天 | 2 GB | 5 Mbps | 新加坡 | $30.99 每天 $3.10 |
| 10 天 | 2 GB | 10 Mbps | 新加坡 | $34.99 每天 $3.50 |
| 10 天 | 3 GB | 512 kbps | 新加坡 | $48.99 每天 $4.90 |
| 10 天 | 3 GB | 1 Mbps | 新加坡 | $49.49 每天 $4.95 |
| 15 天 | 500 MB | 512 kbps | 新加坡 | $12.99 每天 $0.87 |
| 15 天 | 500 MB | 384 kbps | 香港 | $13.99 每天 $0.93 |
| 15 天 | 1 GB | 384 kbps | 香港 | $17.99 每天 $1.20 |
| 15 天 | 1 GB | 1 Mbps | 新加坡 | $19.99 每天 $1.33 |
| 15 天 | 1 GB | 5 Mbps | 菲律宾 | $24.99 每天 $1.67 |
| 15 天 | 1 GB | 5 Mbps | 菲律宾 | $26.49 每天 $1.77 |
| 15 天 | 1 GB | 10 Mbps | 菲律宾 | $29.99 每天 $2.00 |
| 15 天 | 1 GB | 10 Mbps | 菲律宾 | $31.49 每天 $2.10 |
| 15 天 | 1 GB | 5 Mbps | 新加坡 | $33.99 每天 $2.27 |
| 15 天 | 1 GB | 5 Mbps | 新加坡 | $35.49 每天 $2.37 |
| 15 天 | 1 GB | 10 Mbps | 新加坡 | $42.49 每天 $2.83 |
| 15 天 | 2 GB | 5 Mbps | 新加坡 | $43.99 每天 $2.93 |
| 15 天 | 2 GB | 10 Mbps | 新加坡 | $51.49 每天 $3.43 |
| 15 天 | 3 GB | 512 kbps | 新加坡 | $72.99 每天 $4.87 |
| 15 天 | 3 GB | 1 Mbps | 新加坡 | $73.99 每天 $4.93 |
| 20 天 | 500 MB | 512 kbps | 新加坡 | $15.99 每天 $0.80 |
| 20 天 | 500 MB | 384 kbps | 香港 | $17.99 每天 $0.90 |
| 20 天 | 1 GB | 384 kbps | 香港 | $22.99 每天 $1.15 |
| 20 天 | 1 GB | 1 Mbps | 新加坡 | $25.49 每天 $1.27 |
| 20 天 | 2 GB | 5 Mbps | 香港 | $53.99 每天 $2.70 |
| 20 天 | 2 GB | 5 Mbps | 新加坡 | $56.99 每天 $2.85 |
| 20 天 | 2 GB | 10 Mbps | 新加坡 | $68.49 每天 $3.42 |
| 20 天 | 3 GB | 512 kbps | 新加坡 | $92.49 每天 $4.62 |
| 20 天 | 3 GB | 1 Mbps | 新加坡 | $94.49 每天 $4.72 |
| 30 天 | 500 MB | 512 kbps | 新加坡 | $22.99 每天 $0.77 |
| 30 天 | 500 MB | 384 kbps | 香港 | $23.99 每天 $0.80 |
| 30 天 | 1 GB | 384 kbps | 香港 | $31.99 每天 $1.07 |
| 30 天 | 1 GB | 1 Mbps | 新加坡 | $36.49 每天 $1.22 |
| 30 天 | 1 GB | 5 Mbps | 菲律宾 | $41.99 每天 $1.40 |
| 30 天 | 1 GB | 5 Mbps | 菲律宾 | $44.49 每天 $1.48 |
| 30 天 | 1 GB | 10 Mbps | 菲律宾 | $50.99 每天 $1.70 |
| 30 天 | 1 GB | 10 Mbps | 菲律宾 | $55.49 每天 $1.85 |
| 30 天 | 1 GB | 5 Mbps | 新加坡 | $57.99 每天 $1.93 |
| 30 天 | 1 GB | 5 Mbps | 新加坡 | $59.99 每天 $2.00 |
| 30 天 | 1 GB | 10 Mbps | 新加坡 | $67.49 每天 $2.25 |
| 30 天 | 2 GB | 5 Mbps | 新加坡 | $72.99 每天 $2.43 |
| 30 天 | 2 GB | 10 Mbps | 新加坡 | $87.49 每天 $2.92 |
| 30 天 | 3 GB | 512 kbps | 新加坡 | $133.49 每天 $4.45 |
| 30 天 | 3 GB | 1 Mbps | 新加坡 | $135.99 每天 $4.53 |
| 天数 | 流量 | IP 出口 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1 GB | 英国 | $3.49 每天 $0.50 |
| 7 天 | 1 GB | 香港 | $3.49 每天 $0.50 |
| 7 天 | 1 GB | 新加坡 | $3.49 每天 $0.50 |
| 7 天 | 1 GB | 英国 / 欧盟 | $6.49 每天 $0.93 |
| 7 天 | 3 GB | 英国 / 欧盟 | $12.99 每天 $1.86 |
| 15 天 | 2 GB | 英国 | $4.49 每天 $0.30 |
| 15 天 | 3 GB | 英国 | $4.99 每天 $0.33 |
| 15 天 | 30 GB | 菲律宾 | $14.49 每天 $0.97 |
| 15 天 | 30 GB | 香港 | $14.99 每天 $1.00 |
| 15 天 | 50 GB | 菲律宾 | $21.49 每天 $1.43 |
| 15 天 | 50 GB | 菲律宾 | $21.99 每天 $1.47 |
| 15 天 | 50 GB | 香港 | $22.49 每天 $1.50 |
| 30 天 | 3 GB | 香港 | $4.49 每天 $0.15 |
| 30 天 | 3 GB | 新加坡 | $5.49 每天 $0.18 |
| 30 天 | 5 GB | 菲律宾 | $5.49 每天 $0.18 |
| 30 天 | 5 GB | 香港 | $5.99 每天 $0.20 |
| 30 天 | 5 GB | 英国 | $6.99 每天 $0.23 |
| 30 天 | 5 GB | 新加坡 | $6.99 每天 $0.23 |
| 30 天 | 10 GB | 香港 | $7.49 每天 $0.25 |
| 30 天 | 10 GB | 新加坡 | $10.49 每天 $0.35 |
| 30 天 | 10 GB | 英国 | $11.49 每天 $0.38 |
| 30 天 | 10 GB | 英国 / 欧盟 | $32.99 每天 $1.10 |
| 30 天 | 20 GB | 香港 | $11.99 每天 $0.40 |
| 30 天 | 20 GB | 新加坡 | $17.49 每天 $0.58 |
| 30 天 | 20 GB | 英国 | $22.49 每天 $0.75 |
| 30 天 | 20 GB | 英国 / 欧盟 | $58.49 每天 $1.95 |
| 30 天 | 30 GB | 菲律宾 | $15.99 每天 $0.53 |
| 30 天 | 30 GB | 香港 | $16.49 每天 $0.55 |
| 30 天 | 30 GB | 英国 / 欧盟 | $84.99 每天 $2.83 |
| 30 天 | 50 GB | 菲律宾 | $23.49 每天 $0.78 |
| 30 天 | 50 GB | 菲律宾 | $23.99 每天 $0.80 |
| 30 天 | 50 GB | 香港 | $24.99 每天 $0.83 |
| 180 天 | 50 GB | 香港 | $57.99 每天 $0.32 |
比较:澳门 查看完整对比 →
| 服务商 | Wavynn | Airalo (在新标签页中打开) | ||
|---|---|---|---|---|
| 澳门 基础 512 kbps | 澳门 日常 1 Mbps | 澳门 更高速度 5 Mbps | ||
| 不限量 · 7 天 | $6.99 | $10.49 | $12.49 | $27.00 |
| 不限量 · 30 天 | $22.99 | $36.49 | $41.99 | $72.50 |
| 每日全速 | 500 MB | 1 GB | 1 GB | 3 GB |
| 超出限额后的速度每日全速流量用完后,较低的速度仍能让您舒适地使用许多服务。 了解更多速度信息 → | 512 kbps | 1 Mbps | 5 Mbps | 1 Mbps |
| 热点 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 可选 IP 国家澳门:经由 新加坡, 香港 或 菲律宾 上网——由你选择。 你的网络流量进入公共互联网所在的国家。它不是 VPN,也不是固定 IP 地址,应用仍可能判断你在别处。 什么是 IP 出口? → | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 无需账户 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 返现与奖励 | 每笔购买返 3% | 每笔购买返 3% | 每笔购买返 3% | ✓ |
| 服务商 | 7 天 | 30 天 |
|---|---|---|
| Wavynn澳门 基础 · 500 MB → 512 kbps | $6.99 | $22.99 |
| Wavynn澳门 日常 · 1 GB → 1 Mbps | $10.49 | $36.49 |
| Wavynn澳门 更高速度 · 1 GB → 5 Mbps | $12.49 | $41.99 |
| Airalo3 GB → 1 Mbps | $27.00 | $72.50 |
澳门,30 天无限流量 — Wavynn:基础 $22.99(每日额度用完后 512 kbps), 日常 $36.49(1 Mbps), 更高速度 $41.99(5 Mbps)。 此处列出的其他旅行 eSIM 收费 $72.50。
✓ 是 · ✗ 否 · — 服务商官网未说明。对其他服务商而言,✗ 表示我们查看时其官网未提供。 价格核对日期:2026年11月17日。 来源:airalo.com。 可能另收税费。各套餐的全速流量和之后的速度各不相同——购买前请阅读各服务商的条款。
这些套餐也包含澳门。

澳门 · 香港 · 中国
不限量 · 7 天 · $9.99 起之后最高 512 kbps
中国, 香港 & 澳门 · 3 个国家
此套餐中没有符合的国家。

澳门 · 阿尔巴尼亚 · 阿尔及利亚 及另外 97 个
不限量 · 7 天 · $23.49 起之后最高 512 kbps
Global 100
此套餐中没有符合的国家。



澳门 · 阿曼 · 爱尔兰 及另外 51 个
不限量 · 7 天 · $15.49 起之后最高 5 Mbps
Europe & Asia 54
此套餐中没有符合的国家。

澳门 · 台湾 · 香港 及另外 1 个
不限量 · 7 天 · $16.99 起之后最高 5 Mbps
中国, 香港, 澳门 & 台湾 · 4 个国家
此套餐中没有符合的国家。

澳门 · 巴基斯坦 · 菲律宾 及另外 18 个
不限量 · 7 天 · $18.49 起之后最高 512 kbps
Asia 21
此套餐中没有符合的国家。

澳门 · 菲律宾 · 韩国 及另外 9 个
不限量 · 7 天 · $20.49 起之后最高 10 Mbps
Asia 12 with Philippines
此套餐中没有符合的国家。


澳门 · 阿曼 · 埃及 及另外 64 个
不限量 · 7 天 · $24.49 起之后最高 5 Mbps
Global 67
此套餐中没有符合的国家。

澳门 · 韩国 · 柬埔寨 及另外 9 个
不限量 · 7 天 · $24.99 起之后最高 384 kbps
Asia 12 with Cambodia
此套餐中没有符合的国家。

澳门 · 澳大利亚 · 巴基斯坦 及另外 25 个
不限量 · 7 天 · $28.99 起之后最高 5 Mbps
Asia 28 with Australia
此套餐中没有符合的国家。

澳门 · 菲律宾 · 韩国 及另外 12 个
不限量 · 7 天 · $31.99 起之后最高 5 Mbps
Asia 15 with Laos
此套餐中没有符合的国家。

澳门 · 阿尔巴尼亚 · 阿尔及利亚 及另外 166 个
不限量 · 7 天 · $50.99 起之后最高 512 kbps
Global 168 · 169 个国家
此套餐中没有符合的国家。

澳门 · 阿尔巴尼亚 · 阿尔及利亚 及另外 104 个
不限量 · 7 天 · $55.49 起之后最高 5 Mbps
Global 107
此套餐中没有符合的国家。

澳门 · 阿尔巴尼亚 · 阿尔及利亚 及另外 93 个
不限量 · 7 天 · $71.49 起之后最高 5 Mbps
Global 96
此套餐中没有符合的国家。

澳门 · 阿尔巴尼亚 · 阿尔及利亚 及另外 73 个
固定流量 · 1 GB · 7 天 · $3.99
Global 75 · 76 个国家
此套餐中没有符合的国家。

澳门 · 菲律宾 · 韩国 及另外 12 个
固定流量 · 0.5 GB · 1 天 · $4.49
Asia 15 with Singapore
此套餐中没有符合的国家。

澳门 · 澳大利亚 · 巴基斯坦 及另外 17 个
固定流量 · 1 GB · 7 天 · $5.49
Asia 20 with Australia
此套餐中没有符合的国家。

澳门 · 阿尔巴尼亚 · 阿尔及利亚 及另外 111 个
固定流量 · 3 GB · 30 天 · $10.49
Global 114
此套餐中没有符合的国家。

澳门 · 阿尔巴尼亚 · 阿尔及利亚 及另外 87 个
固定流量 · 5 GB · 365 天 · $14.99
Global 90
此套餐中没有符合的国家。

澳门 · 阿尔巴尼亚 · 阿尔及利亚 及另外 116 个
固定流量 · 10 GB · 30 天 · $35.49
Global 119
此套餐中没有符合的国家。
流量、速度和网络因套餐而异
CTM · 5G
仅限上网——没有号码,不能通话或发短信。你原来的号码在原卡上照常使用。
这里的每个套餐都支持个人热点,可以把流量分享给笔记本电脑或平板。热点与手机共用同一份流量,多台设备同时连接会分摊速度。
1 至 180 天的套餐,$2.99 起。 在家连 Wi‑Fi 安装 eSIM。每个套餐在付款前都会说明何时开始、有效多久。
运营商地图显示的是估算的覆盖范围。eSIM 的漫游接入、设备、地形和网络状况都可能影响服务。

专为旅行设计:落地即可用地图和打车应用,用 WhatsApp 和视频通话联系家人,路上随时发照片、刷社交媒体。您的号码仍留在自己的 SIM 卡上,用于通话和短信。
这里的每个不限量套餐每天都有一定的全速流量(每天 500 MB · 每天 1 GB · 每天 2 GB · 每天 3 GB · 每天 5 GB · 每天 10 GB),用完后以较低速度继续使用到第二天(384 kbps · 512 kbps · 1 Mbps · 5 Mbps · 10 Mbps)。套餐结束前流量不会用光。
固定流量套餐(1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB)适合清楚自己需要多少流量的人。
你的网络流量进入公共互联网所在的国家。它不是 VPN,也不是固定 IP 地址,应用仍可能判断你在别处。
可选 IP 出口:UK/EU(仅限固定流量套餐) · 新加坡 · 英国(仅限固定流量套餐) · 菲律宾 · 香港
支持 eSIM,且未被运营商锁定。
检查设备兼容性按订单中针对你设备的指南操作。
按所选套餐的激活规则操作。
我们最便宜的是 基础:1 天 $2.99 起,30 天 $22.99(每天 500 MB 全速,之后最高 512 kbps)。
无限流量:1 天 低至 $2.99、7 天 低至 $6.99、15 天 低至 $12.99和30 天 低至 $22.99。 固定流量:7 天 低至 $3.49、15 天 低至 $4.49和30 天 低至 $4.49。 每个价格都是整个套餐的总价。 选择无限流量时,你可以决定每天全速流量用完后的速度:越慢越便宜,越快越贵。
澳门的套餐使用以下网络:3和CTM。每个套餐在付款前都会注明自己的网络。
很多应用判断你在哪个国家,看的不是你人在哪里,而是你的网络连接看起来来自哪里——也就是套餐的 IP 所在地。 通过香港 IP,ChatGPT 和 Claude 通常打不开,因为香港不在它们支持的国家和地区名单上;Gemini 和 Copilot 通常可以打开。 通过 新加坡、菲律宾和英国,ChatGPT、Claude 和 Gemini 通常都可以使用。 Netflix 等流媒体的片库通常取决于你的连接看起来所在的国家,所以有些片子可能和在家时不一样。 从国外登录时,银行可能会要求额外验证:出发前先在 App 里设置好安全验证码,并让你自己的 SIM 卡保持开启,以便接收短信。 每个套餐在付款前都会标明 IP 所在地,你也可以在“选择 IP”里换一个。每个应用各有各的判断,所以由你来选。
澳门的套餐有以下 IP 位置可选:新加坡、香港、菲律宾、英国(仅限固定流量套餐)和UK/EU(仅限固定流量套餐)。每个套餐都会注明自己的 IP 位置,「选择 IP」会连同价格一起列出。
它不会用完,也不会断开。每天有固定的额度——本套餐是 每天 500 MB——按全速使用;用完后当天连接仍然可用,只是速度降低,第二天恢复全速。没有额外费用,也不用充值。 本套餐降速后的速度为 512 kbps。
从 eSIM 在目的地首次连接到网络那一刻开始——不是购买时,也不是安装时。所以在家用 Wi-Fi 装好最省事:落地就已经在线。
不含。这只是移动数据。你自己的号码留在原来的 SIM 卡上照常使用,来电和短信仍然能收到;为避免原运营商收取漫游流量费,把移动数据切换到这张 eSIM,原号码只留着打电话。
不需要。本网站只要一个电子邮箱——不要姓名、不要手机号、不要密码、不用注册。eSIM 和收据会发到邮箱,订单号加上 ICCID 的后四位就能完成账号能做的一切:查看剩余额度、申请退款、反馈问题。
eSIM 会停止上网,之后不再产生任何费用。这里有些套餐可以事后加天数——套餐详情里会写明;其余的则需要重新购买才能继续使用。
可以,几乎每个套餐都支持,每个套餐的详情都会写明。笔记本、平板或第二台手机用掉的流量,和你手机用的是同一份:无限量套餐先用当天的全速流量,用完之后套餐按写明的速度继续使用。同时连接多台设备时,速度由它们分摊。
手机需要支持 eSIM,并且没有被锁定到某一家运营商。近几年出售的手机大多支持;被锁定的手机即使其他一切都正确,也会拒绝这张 eSIM。