Drift
¥1,180
7 日間 の合計
- 1日 500 MB はフルスピード
- その後は最大 512 kbps通話、リール、地図 速度について詳しく →
- IP 出口:シンガポール

データ無制限の選択肢速度は自分で選ぶ登録不要
マカオ · 7 日間合計金額は JPY 表示
¥1,180
7 日間 の合計
¥1,780
7 日間 の合計
¥2,080
7 日間 の合計
マカオ · 合計金額は JPY 表示. 各プランには、通信が公衆インターネットに出ていく国を記載しています。
| 日数 | 1日の高速データ | 上限後の速度 | IP 出口 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 日間 | 500 MB | 512 kbps | シンガポール | ¥580 1日 ¥580 |
| 1 日間 | 1 GB | 1 Mbps | シンガポール | ¥580 1日 ¥580 |
| 1 日間 | 1 GB | 384 kbps | 香港 | ¥580 1日 ¥580 |
| 1 日間 | 1 GB | 5 Mbps | フィリピン | ¥680 1日 ¥680 |
| 1 日間 | 1 GB | 5 Mbps | 香港 | ¥780 1日 ¥780 |
| 1 日間 | 1 GB | 10 Mbps | フィリピン | ¥780 1日 ¥780 |
| 1 日間 | 2 GB | 1 Mbps | シンガポール | ¥780 1日 ¥780 |
| 1 日間 | 1 GB | 10 Mbps | フィリピン | ¥880 1日 ¥880 |
| 1 日間 | 1 GB | 10 Mbps | シンガポール | ¥980 1日 ¥980 |
| 1 日間 | 3 GB | 512 kbps | シンガポール | ¥1,080 1日 ¥1,080 |
| 1 日間 | 3 GB | 1 Mbps | シンガポール | ¥1,180 1日 ¥1,180 |
| 1 日間 | 5 GB | 384 kbps | シンガポール | ¥1,380 1日 ¥1,380 |
| 1 日間 | 10 GB | 384 kbps | シンガポール | ¥2,380 1日 ¥2,380 |
| 3 日間 | 500 MB | 384 kbps | 香港 | ¥680 1日 ¥227 |
| 3 日間 | 500 MB | 512 kbps | シンガポール | ¥780 1日 ¥260 |
| 3 日間 | 1 GB | 384 kbps | 香港 | ¥780 1日 ¥260 |
| 3 日間 | 1 GB | 1 Mbps | シンガポール | ¥980 1日 ¥327 |
| 3 日間 | 1 GB | 5 Mbps | フィリピン | ¥1,180 1日 ¥393 |
| 3 日間 | 1 GB | 5 Mbps | フィリピン | ¥1,180 1日 ¥393 |
| 3 日間 | 1 GB | 10 Mbps | フィリピン | ¥1,280 1日 ¥427 |
| 3 日間 | 1 GB | 10 Mbps | フィリピン | ¥1,380 1日 ¥460 |
| 3 日間 | 1 GB | 5 Mbps | シンガポール | ¥1,380 1日 ¥460 |
| 3 日間 | 1 GB | 5 Mbps | シンガポール | ¥1,380 1日 ¥460 |
| 3 日間 | 1 GB | 10 Mbps | シンガポール | ¥1,680 1日 ¥560 |
| 3 日間 | 2 GB | 1 Mbps | シンガポール | ¥1,880 1日 ¥627 |
| 3 日間 | 2 GB | 512 kbps | シンガポール | ¥1,880 1日 ¥627 |
| 3 日間 | 2 GB | 5 Mbps | シンガポール | ¥1,880 1日 ¥627 |
| 3 日間 | 2 GB | 10 Mbps | シンガポール | ¥2,280 1日 ¥760 |
| 3 日間 | 3 GB | 1 Mbps | シンガポール | ¥2,780 1日 ¥927 |
| 5 日間 | 500 MB | 512 kbps | シンガポール | ¥980 1日 ¥196 |
| 5 日間 | 500 MB | 384 kbps | 香港 | ¥1,080 1日 ¥216 |
| 5 日間 | 1 GB | 384 kbps | 香港 | ¥1,280 1日 ¥256 |
| 5 日間 | 1 GB | 1 Mbps | シンガポール | ¥1,380 1日 ¥276 |
| 5 日間 | 1 GB | 5 Mbps | フィリピン | ¥1,580 1日 ¥316 |
| 5 日間 | 1 GB | 5 Mbps | フィリピン | ¥1,580 1日 ¥316 |
| 5 日間 | 1 GB | 10 Mbps | フィリピン | ¥1,880 1日 ¥376 |
| 5 日間 | 1 GB | 10 Mbps | フィリピン | ¥1,880 1日 ¥376 |
| 5 日間 | 1 GB | 5 Mbps | シンガポール | ¥1,880 1日 ¥376 |
| 5 日間 | 1 GB | 5 Mbps | シンガポール | ¥2,080 1日 ¥416 |
| 5 日間 | 1 GB | 10 Mbps | シンガポール | ¥2,480 1日 ¥496 |
| 5 日間 | 2 GB | 5 Mbps | シンガポール | ¥2,680 1日 ¥536 |
| 5 日間 | 2 GB | 10 Mbps | シンガポール | ¥3,180 1日 ¥636 |
| 5 日間 | 3 GB | 512 kbps | シンガポール | ¥4,180 1日 ¥836 |
| 5 日間 | 3 GB | 1 Mbps | シンガポール | ¥4,280 1日 ¥856 |
| 7 日間 | 500 MB | 512 kbps | シンガポール | ¥1,180 1日 ¥169 |
| 7 日間 | 500 MB | 384 kbps | 香港 | ¥1,380 1日 ¥197 |
| 7 日間 | 1 GB | 384 kbps | 香港 | ¥1,580 1日 ¥226 |
| 7 日間 | 1 GB | 1 Mbps | シンガポール | ¥1,780 1日 ¥254 |
| 7 日間 | 1 GB | 5 Mbps | フィリピン | ¥2,080 1日 ¥297 |
| 7 日間 | 1 GB | 5 Mbps | フィリピン | ¥2,180 1日 ¥311 |
| 7 日間 | 1 GB | 10 Mbps | フィリピン | ¥2,380 1日 ¥340 |
| 7 日間 | 1 GB | 10 Mbps | フィリピン | ¥2,580 1日 ¥369 |
| 7 日間 | 1 GB | 5 Mbps | シンガポール | ¥2,680 1日 ¥383 |
| 7 日間 | 1 GB | 5 Mbps | シンガポール | ¥2,780 1日 ¥397 |
| 7 日間 | 1 GB | 10 Mbps | シンガポール | ¥3,380 1日 ¥483 |
| 7 日間 | 2 GB | 5 Mbps | シンガポール | ¥3,580 1日 ¥511 |
| 7 日間 | 2 GB | 10 Mbps | シンガポール | ¥4,280 1日 ¥611 |
| 7 日間 | 3 GB | 512 kbps | シンガポール | ¥5,780 1日 ¥826 |
| 7 日間 | 3 GB | 1 Mbps | シンガポール | ¥5,880 1日 ¥840 |
| 7 日間 | 5 GB | 384 kbps | シンガポール | ¥8,880 1日 ¥1,269 |
| 10 日間 | 500 MB | 512 kbps | シンガポール | ¥1,480 1日 ¥148 |
| 10 日間 | 500 MB | 384 kbps | 香港 | ¥1,680 1日 ¥168 |
| 10 日間 | 1 GB | 384 kbps | 香港 | ¥2,080 1日 ¥208 |
| 10 日間 | 1 GB | 1 Mbps | シンガポール | ¥2,280 1日 ¥228 |
| 10 日間 | 1 GB | 5 Mbps | フィリピン | ¥2,780 1日 ¥278 |
| 10 日間 | 1 GB | 5 Mbps | フィリピン | ¥2,980 1日 ¥298 |
| 10 日間 | 1 GB | 10 Mbps | フィリピン | ¥3,380 1日 ¥338 |
| 10 日間 | 1 GB | 10 Mbps | フィリピン | ¥3,580 1日 ¥358 |
| 10 日間 | 1 GB | 5 Mbps | シンガポール | ¥3,780 1日 ¥378 |
| 10 日間 | 1 GB | 5 Mbps | シンガポール | ¥3,980 1日 ¥398 |
| 10 日間 | 1 GB | 10 Mbps | シンガポール | ¥4,680 1日 ¥468 |
| 10 日間 | 2 GB | 5 Mbps | シンガポール | ¥5,080 1日 ¥508 |
| 10 日間 | 2 GB | 10 Mbps | シンガポール | ¥5,780 1日 ¥578 |
| 10 日間 | 3 GB | 512 kbps | シンガポール | ¥7,980 1日 ¥798 |
| 10 日間 | 3 GB | 1 Mbps | シンガポール | ¥8,080 1日 ¥808 |
| 15 日間 | 500 MB | 512 kbps | シンガポール | ¥2,180 1日 ¥145 |
| 15 日間 | 500 MB | 384 kbps | 香港 | ¥2,280 1日 ¥152 |
| 15 日間 | 1 GB | 384 kbps | 香港 | ¥2,980 1日 ¥199 |
| 15 日間 | 1 GB | 1 Mbps | シンガポール | ¥3,280 1日 ¥219 |
| 15 日間 | 1 GB | 5 Mbps | フィリピン | ¥4,080 1日 ¥272 |
| 15 日間 | 1 GB | 5 Mbps | フィリピン | ¥4,380 1日 ¥292 |
| 15 日間 | 1 GB | 10 Mbps | フィリピン | ¥4,880 1日 ¥325 |
| 15 日間 | 1 GB | 10 Mbps | フィリピン | ¥5,180 1日 ¥345 |
| 15 日間 | 1 GB | 5 Mbps | シンガポール | ¥5,580 1日 ¥372 |
| 15 日間 | 1 GB | 5 Mbps | シンガポール | ¥5,780 1日 ¥385 |
| 15 日間 | 1 GB | 10 Mbps | シンガポール | ¥6,980 1日 ¥465 |
| 15 日間 | 2 GB | 5 Mbps | シンガポール | ¥7,180 1日 ¥479 |
| 15 日間 | 2 GB | 10 Mbps | シンガポール | ¥8,380 1日 ¥559 |
| 15 日間 | 3 GB | 512 kbps | シンガポール | ¥11,880 1日 ¥792 |
| 15 日間 | 3 GB | 1 Mbps | シンガポール | ¥12,080 1日 ¥805 |
| 20 日間 | 500 MB | 512 kbps | シンガポール | ¥2,680 1日 ¥134 |
| 20 日間 | 500 MB | 384 kbps | 香港 | ¥2,980 1日 ¥149 |
| 20 日間 | 1 GB | 384 kbps | 香港 | ¥3,780 1日 ¥189 |
| 20 日間 | 1 GB | 1 Mbps | シンガポール | ¥4,180 1日 ¥209 |
| 20 日間 | 2 GB | 5 Mbps | 香港 | ¥8,780 1日 ¥439 |
| 20 日間 | 2 GB | 5 Mbps | シンガポール | ¥9,280 1日 ¥464 |
| 20 日間 | 2 GB | 10 Mbps | シンガポール | ¥11,180 1日 ¥559 |
| 20 日間 | 3 GB | 512 kbps | シンガポール | ¥15,080 1日 ¥754 |
| 20 日間 | 3 GB | 1 Mbps | シンガポール | ¥15,380 1日 ¥769 |
| 30 日間 | 500 MB | 512 kbps | シンガポール | ¥3,780 1日 ¥126 |
| 30 日間 | 500 MB | 384 kbps | 香港 | ¥3,980 1日 ¥133 |
| 30 日間 | 1 GB | 384 kbps | 香港 | ¥5,280 1日 ¥176 |
| 30 日間 | 1 GB | 1 Mbps | シンガポール | ¥5,980 1日 ¥199 |
| 30 日間 | 1 GB | 5 Mbps | フィリピン | ¥6,880 1日 ¥229 |
| 30 日間 | 1 GB | 5 Mbps | フィリピン | ¥7,280 1日 ¥243 |
| 30 日間 | 1 GB | 10 Mbps | フィリピン | ¥8,380 1日 ¥279 |
| 30 日間 | 1 GB | 10 Mbps | フィリピン | ¥9,080 1日 ¥303 |
| 30 日間 | 1 GB | 5 Mbps | シンガポール | ¥9,480 1日 ¥316 |
| 30 日間 | 1 GB | 5 Mbps | シンガポール | ¥9,780 1日 ¥326 |
| 30 日間 | 1 GB | 10 Mbps | シンガポール | ¥10,980 1日 ¥366 |
| 30 日間 | 2 GB | 5 Mbps | シンガポール | ¥11,880 1日 ¥396 |
| 30 日間 | 2 GB | 10 Mbps | シンガポール | ¥14,280 1日 ¥476 |
| 30 日間 | 3 GB | 512 kbps | シンガポール | ¥21,780 1日 ¥726 |
| 30 日間 | 3 GB | 1 Mbps | シンガポール | ¥22,180 1日 ¥739 |
| 日数 | データ量 | IP 出口 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 7 日間 | 1 GB | イギリス | ¥580 1日 ¥83 |
| 7 日間 | 1 GB | 香港 | ¥580 1日 ¥83 |
| 7 日間 | 1 GB | シンガポール | ¥580 1日 ¥83 |
| 7 日間 | 1 GB | イギリス / 欧州連合 | ¥1,080 1日 ¥154 |
| 7 日間 | 3 GB | イギリス / 欧州連合 | ¥2,180 1日 ¥311 |
| 15 日間 | 2 GB | イギリス | ¥780 1日 ¥52 |
| 15 日間 | 3 GB | イギリス | ¥880 1日 ¥59 |
| 15 日間 | 30 GB | フィリピン | ¥2,380 1日 ¥159 |
| 15 日間 | 30 GB | 香港 | ¥2,480 1日 ¥165 |
| 15 日間 | 50 GB | フィリピン | ¥3,580 1日 ¥239 |
| 15 日間 | 50 GB | フィリピン | ¥3,580 1日 ¥239 |
| 15 日間 | 50 GB | 香港 | ¥3,680 1日 ¥245 |
| 30 日間 | 3 GB | 香港 | ¥780 1日 ¥26 |
| 30 日間 | 3 GB | シンガポール | ¥980 1日 ¥33 |
| 30 日間 | 5 GB | 香港 | ¥980 1日 ¥33 |
| 30 日間 | 5 GB | イギリス | ¥1,180 1日 ¥39 |
| 30 日間 | 5 GB | シンガポール | ¥1,180 1日 ¥39 |
| 30 日間 | 10 GB | 香港 | ¥1,280 1日 ¥43 |
| 30 日間 | 10 GB | シンガポール | ¥1,780 1日 ¥59 |
| 30 日間 | 10 GB | イギリス | ¥1,880 1日 ¥63 |
| 30 日間 | 10 GB | イギリス / 欧州連合 | ¥5,380 1日 ¥179 |
| 30 日間 | 20 GB | 香港 | ¥1,980 1日 ¥66 |
| 30 日間 | 20 GB | シンガポール | ¥2,880 1日 ¥96 |
| 30 日間 | 20 GB | イギリス | ¥3,680 1日 ¥123 |
| 30 日間 | 20 GB | イギリス / 欧州連合 | ¥9,580 1日 ¥319 |
| 30 日間 | 30 GB | フィリピン | ¥2,680 1日 ¥89 |
| 30 日間 | 30 GB | 香港 | ¥2,780 1日 ¥93 |
| 30 日間 | 30 GB | イギリス / 欧州連合 | ¥13,880 1日 ¥463 |
| 30 日間 | 50 GB | フィリピン | ¥3,880 1日 ¥129 |
| 30 日間 | 50 GB | フィリピン | ¥3,980 1日 ¥133 |
| 30 日間 | 50 GB | 香港 | ¥4,080 1日 ¥136 |
| 180 日間 | 50 GB | 香港 | ¥9,480 1日 ¥53 |
比較:マカオ 詳しい比較を読む →
| 事業者 | Wavynn | Airalo (新しいタブで開きます) | ||
|---|---|---|---|---|
| マカオ ベーシック 512 kbps | マカオ デイリー 1 Mbps | マカオ スピード重視 5 Mbps | ||
| 無制限 · 7 日間 | ¥1,180 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥4,281 |
| 無制限 · 30 日間 | ¥3,780 | ¥5,980 | ¥6,880 | ¥11,496 |
| 1日の高速データ | 500 MB | 1 GB | 1 GB | 3 GB |
| 上限後の速度毎日の高速データを使い切った後も、低速で多くのサービスを快適に使えます。 速度について詳しく → | 512 kbps | 1 Mbps | 5 Mbps | 1 Mbps |
| テザリング | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IPの国を選べるマカオ:シンガポール, 香港 または フィリピン 経由で接続——お好きな方を。 通信が公衆インターネットに出ていく国です。VPN や固定 IP アドレスではなく、アプリによっては別の場所と判定されることもあります。 IP 出口とは? → | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| アカウント不要 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| キャッシュバックと特典 | 購入ごとに3%還元 | 購入ごとに3%還元 | 購入ごとに3%還元 | ✓ |
| 事業者 | 7 日間 | 30 日間 |
|---|---|---|
| Wavynnマカオ ベーシック · 500 MB → 512 kbps | ¥1,180 | ¥3,780 |
| Wavynnマカオ デイリー · 1 GB → 1 Mbps | ¥1,780 | ¥5,980 |
| Wavynnマカオ スピード重視 · 1 GB → 5 Mbps | ¥2,080 | ¥6,880 |
| Airalo3 GB → 1 Mbps | ¥4,281 | ¥11,496 |
マカオ、30 日間のデータ無制限 — Wavynn:ベーシック ¥3,780(1日の高速データ後は 512 kbps), デイリー ¥5,980(1 Mbps), スピード重視 ¥6,880(5 Mbps)。 ここに挙げた他の旅行用eSIMは ¥11,496 です。
✓ あり · ✗ なし · — 事業者のサイトに記載なし。他社の ✗ は、確認時点でその会社のサイトに記載がなかったことを示します。 価格確認日:2026年11月17日。 出典:airalo.com。 本日の為替レートで換算。 税金がかかる場合があります。プランごとに高速データ量とその後の速度が異なります。購入前に各事業者の条件をご確認ください。
これらのプランはマカオも対象です。

マカオ · 香港 · 中国
無制限 · 7 日間 · ¥1,680 からその後は最大 512 kbps
中国, 香港 & マカオ · 3 か国
このプランに該当する国はありません。

マカオ · アイスランド · アイルランド ほか97件
無制限 · 7 日間 · ¥3,880 からその後は最大 512 kbps
Global 100
このプランに該当する国はありません。

マカオ · インド · インドネシア ほか11件
無制限 · 7 日間 · ¥1,880 からその後は最大 1 Mbps
Asia 14
このプランに該当する国はありません。

マカオ · 香港
無制限 · 7 日間 · ¥2,080 からその後は最大 5 Mbps
香港 & マカオ · 2 か国
このプランに該当する国はありません。

マカオ · アイスランド · アイルランド ほか51件
無制限 · 7 日間 · ¥2,580 からその後は最大 5 Mbps
Europe & Asia 54
このプランに該当する国はありません。

マカオ · 香港 · 台湾 ほか1件
無制限 · 7 日間 · ¥2,780 からその後は最大 5 Mbps
中国, 香港, マカオ & 台湾 · 4 か国
このプランに該当する国はありません。

マカオ · アルメニア · インド ほか18件
無制限 · 7 日間 · ¥3,080 からその後は最大 512 kbps
Asia 21
このプランに該当する国はありません。

マカオ · インドネシア · シンガポール ほか9件
無制限 · 7 日間 · ¥3,380 からその後は最大 10 Mbps
Asia 12 with Philippines
このプランに該当する国はありません。

マカオ · インド · インドネシア ほか13件
無制限 · 7 日間 · ¥4,080 からその後は最大 5 Mbps
Asia 16
このプランに該当する国はありません。

マカオ · アイスランド · アイルランド ほか64件
無制限 · 7 日間 · ¥4,080 からその後は最大 5 Mbps
Global 67
このプランに該当する国はありません。

マカオ · インドネシア · カンボジア ほか9件
無制限 · 7 日間 · ¥4,080 からその後は最大 384 kbps
Asia 12 with Cambodia
このプランに該当する国はありません。

マカオ · イスラエル · インド ほか25件
無制限 · 7 日間 · ¥4,780 からその後は最大 5 Mbps
Asia 28 with Australia
このプランに該当する国はありません。

マカオ · インド · インドネシア ほか12件
無制限 · 7 日間 · ¥5,280 からその後は最大 5 Mbps
Asia 15 with Laos
このプランに該当する国はありません。

マカオ · アイスランド · アイルランド ほか166件
無制限 · 7 日間 · ¥8,380 からその後は最大 512 kbps
Global 168 · 169 か国
このプランに該当する国はありません。

マカオ · アイスランド · アイルランド ほか104件
無制限 · 7 日間 · ¥9,080 からその後は最大 5 Mbps
Global 107
このプランに該当する国はありません。

マカオ · アイスランド · アイルランド ほか93件
無制限 · 7 日間 · ¥11,680 からその後は最大 5 Mbps
Global 96
このプランに該当する国はありません。

マカオ · アイスランド · アイルランド ほか73件
定量データ · 1 GB · 7 日間 · ¥680
Global 75 · 76 か国
このプランに該当する国はありません。

マカオ · インド · インドネシア ほか12件
定量データ · 0.5 GB · 1 日間 · ¥780
Asia 15 with Singapore
このプランに該当する国はありません。

マカオ · イスラエル · インド ほか17件
定量データ · 1 GB · 7 日間 · ¥980
Asia 20 with Australia
このプランに該当する国はありません。

マカオ · アイスランド · アイルランド ほか111件
定量データ · 3 GB · 30 日間 · ¥1,780
Global 114
このプランに該当する国はありません。

マカオ · アイスランド · アイルランド ほか87件
定量データ · 5 GB · 365 日間 · ¥2,480
Global 90
このプランに該当する国はありません。

マカオ · アイスランド · アイルランド ほか116件
定量データ · 10 GB · 30 日間 · ¥5,780
Global 119
このプランに該当する国はありません。
データ量・速度・ネットワークはプランによって異なります
CTM · 5G
データ専用です。電話番号も通話も SMS もありません。お使いの番号は元の SIM でそのまま使えます。
すべてのプランでテザリング(インターネット共有)が使えるので、ノートPCやタブレットとデータを共有できます。スマートフォンと同じデータを使い、複数の端末を同時につなぐと速度を分け合います。
1〜180日間のプラン、¥580から。 eSIMは自宅のWi‑Fiでインストールしてください。各プランの開始時期と有効期間は、お支払い前に表示されます。
通信事業者の地図は推定エリアです。eSIM のローミング接続、端末、地形、ネットワークの状況によって通信状態は変わります。

旅行のために:着いたらすぐ地図と配車アプリ、家族とのWhatsAppやビデオ通話、移動中の写真やSNS。電話番号はお手持ちのSIMに残り、通話とSMSに使えます。
無制限プランはどれも、毎日一定量を高速で使え(1日 500 MB · 1日 1 GB · 1日 2 GB · 1日 3 GB · 1日 5 GB · 1日 10 GB)、その後は翌日まで低速で使い続けられます(384 kbps · 512 kbps · 1 Mbps · 5 Mbps · 10 Mbps)。プランの終了までデータがなくなることはありません。
データ容量固定のプラン(1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB)は、必要なデータ量がわかっている方に向いています。
通信が公衆インターネットに出ていく国です。VPN や固定 IP アドレスではなく、アプリによっては別の場所と判定されることもあります。
選べるIP出口:UK/EU(データ容量プランのみ) · イギリス(データ容量プランのみ) · シンガポール · フィリピン · 香港
eSIM 対応で SIM ロック解除済み。
対応機種を確認注文ページの機種別ガイドに従ってください。
選んだプランの開始ルールに従ってください。
当店は 1 日間 で ¥580 から。プランの毎日が無制限です。1日あたり 1日 500 MB が全速で、その後は翌日まで遅い速度で通信が続きます。この渡航先の棚全体は上にあり、安い順に並んでいます。
データ無制限:1 日間 ¥580 から、7 日間 ¥1,180 から、15 日間 ¥2,180 から、30 日間 ¥3,780 から。 定量データ:7 日間 ¥580 から、15 日間 ¥780 から、30 日間 ¥780 から。 表示価格はプラン全体の合計です。 データ無制限では、毎日の高速データのあとの速度を選べます。遅いほど安く、速いほど高くなります。
マカオ向けのプランは次の回線を使います:3、CTM。各プランの回線はお支払い前に表示されます。
多くのアプリは、あなたが実際にいる場所ではなく、接続がどこから来ているように見えるか(プランのIPロケーション)で国を判断します。 香港のIP経由では、香港が対応国リストに含まれていないため、ChatGPTとClaudeは通常開けません。GeminiとCopilotは通常開けます。 シンガポール、フィリピン、イギリス経由なら、ChatGPT、Claude、Geminiは通常利用できます。 Netflixなどの動画配信のラインナップは、通常は接続元に見える国に合わせて変わるため、一部の作品が普段と異なる場合があります。 海外からログインすると、銀行から追加の確認を求められることがあります。出発前にアプリでの認証コードを設定し、SMSを受け取れるよう自分のSIMはオンのままにしておきましょう。 各プランには支払い前にIPロケーションが表示され、「IPを選ぶ」で別のロケーションを選べます。判断はアプリごとに異なるので、選ぶのはあなたです。
マカオ向けのプランは次のIPロケーションで販売しています:シンガポール、香港、フィリピン、イギリス(データ容量プランのみ)、UK/EU(データ容量プランのみ)。各プランに記載があり、「IPを選ぶ」で価格と一緒に確認できます。
なくなることも、止まることもありません。毎日一定量(このプランでは 1日 500 MB)が高速で使え、それを超えてもその日は低速のまま通信でき、翌日には高速に戻ります。追加料金もチャージも不要です。 このプランの低速時の速度は 512 kbps です。
現地でネットワークに初めて接続した時点からです。購入時でも、インストール時でもありません。だから自宅の Wi-Fi で入れておくのが簡単で、着いた時にはもうつながっています。
含まれません。モバイルデータ専用です。お使いの番号はご自身の SIM に残り、これまでどおり通話も SMS も届きます。自国キャリアのローミング料金を避けるには、モバイルデータをこの eSIM に切り替え、自分の回線は通話用に有効のままにしてください。
不要です。このサイトでお聞きするのはメールアドレスだけで、氏名も電話番号もパスワードもアカウントも必要ありません。eSIM と領収書はメールで届き、注文番号と ICCID の下 4 桁があれば、残量の確認、返金の依頼、不具合の報告など、アカウントでできることはすべて行えます。
eSIM は通信を停止し、以降の請求は一切ありません。ここにあるプランの一部は後から日数を追加できます(対応の有無は各プランの詳細に記載)。それ以外は、もう一度購入して続けてください。
はい、ほぼすべてのプランで使えます。各プランの詳細に記載しています。ノートパソコンやタブレット、2 台目のスマートフォンが使う分も、お手元のスマートフォンと同じデータから使われます。無制限プランでは、まずその日の高速データを使い、使い切ったあともプランに記載の速度で使い続けられます。複数の端末を同時につなぐと、速度は端末どうしで分け合います。
端末が eSIM に対応していて、特定の通信事業者にロックされていないことが必要です。ここ数年に販売された端末の多くは対応しています。ロックされた端末は、ほかがすべて正しくても eSIM を受け付けません。