Drift
RM40.49
jumlah untuk 7 hari
- 500 MB sehari pada kelajuan penuh
- Kemudian sehingga 512 kbpsPanggilan, Reels dan peta Lebih lanjut tentang kelajuan →
- Keluar IP: Amerika Syarikat
eSIM untuk ke Kanada

Pilihan data tanpa hadAnda pilih kelajuanTanpa pendaftaran
Kanada · 7 hariHarga keseluruhan dalam MYR
RM40.49
jumlah untuk 7 hari
RM73.99
jumlah untuk 7 hari
RM132.99
jumlah untuk 7 hari
Kanada · Harga keseluruhan dalam MYR. Setiap pelan menamakan negara tempat trafik internetnya keluar ke internet awam.
| Hari | Kelajuan penuh sehari | Kelajuan selepas had | Keluar IP | Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 hari | 500 MB | 512 kbps | Amerika Syarikat | RM14.99 RM14.99 sehari |
| 1 hari | 1 GB | 512 kbps | Amerika Syarikat | RM16.99 RM16.99 sehari |
| 1 hari | 500 MB | 512 kbps | Belanda / Perancis | RM18.99 RM18.99 sehari |
| 1 hari | 1 GB | 1 Mbps | Amerika Syarikat | RM18.99 RM18.99 sehari |
| 1 hari | 1.5 GB | 500 kbps | Amerika Syarikat | RM21.49 RM21.49 sehari |
| 1 hari | 1 GB | 512 kbps | Belanda / Perancis | RM23.49 RM23.49 sehari |
| 1 hari | 1 GB | 1 Mbps | Belanda / Perancis | RM25.49 RM25.49 sehari |
| 1 hari | 1 GB | 5 Mbps | United Kingdom | RM27.49 RM27.49 sehari |
| 1 hari | 1 GB | 5 Mbps | Amerika Syarikat | RM29.49 RM29.49 sehari |
| 1 hari | 1 GB | 5 Mbps | Singapura | RM29.49 RM29.49 sehari |
| 1 hari | 1 GB | 5 Mbps | Hong Kong | RM29.49 RM29.49 sehari |
| 1 hari | 1 GB | 10 Mbps | United Kingdom | RM31.99 RM31.99 sehari |
| 1 hari | 1 GB | 10 Mbps | Amerika Syarikat | RM33.99 RM33.99 sehari |
| 1 hari | 2 GB | 500 kbps | Belanda / Perancis | RM33.99 RM33.99 sehari |
| 1 hari | 2 GB | 1 Mbps | Belgium | RM33.99 RM33.99 sehari |
| 1 hari | 2 GB | 1 Mbps | Belanda / Perancis | RM40.49 RM40.49 sehari |
| 1 hari | 2 GB | 5 Mbps | Hong Kong | RM40.49 RM40.49 sehari |
| 1 hari | 2 GB | 5 Mbps | Amerika Syarikat | RM40.49 RM40.49 sehari |
| 1 hari | 2 GB | 10 Mbps | Amerika Syarikat | RM46.49 RM46.49 sehari |
| 3 hari | 500 MB | 512 kbps | Amerika Syarikat | RM23.49 RM7.83 sehari |
| 3 hari | 1 GB | 512 kbps | Amerika Syarikat | RM31.99 RM10.66 sehari |
| 3 hari | 1 GB | 1 Mbps | Amerika Syarikat | RM35.99 RM12.00 sehari |
| 3 hari | 500 MB | 512 kbps | Belanda / Perancis | RM37.99 RM12.66 sehari |
| 3 hari | 1.5 GB | 500 kbps | Amerika Syarikat | RM40.49 RM13.50 sehari |
| 3 hari | 1 GB | 512 kbps | Belanda / Perancis | RM56.99 RM19.00 sehari |
| 3 hari | 1 GB | 1 Mbps | Belanda / Perancis | RM61.49 RM20.50 sehari |
| 3 hari | 1 GB | 5 Mbps | United Kingdom | RM61.49 RM20.50 sehari |
| 3 hari | 1 GB | 10 Mbps | United Kingdom | RM73.99 RM24.66 sehari |
| 3 hari | 1 GB | 10 Mbps | Amerika Syarikat | RM84.49 RM28.16 sehari |
| 3 hari | 2 GB | 5 Mbps | Poland | RM84.49 RM28.16 sehari |
| 3 hari | 2 GB | 500 kbps | Belanda / Perancis | RM86.49 RM28.83 sehari |
| 3 hari | 2 GB | 1 Mbps | Belanda / Perancis | RM111.99 RM37.33 sehari |
| 3 hari | 2 GB | 10 Mbps | Amerika Syarikat | RM113.99 RM38.00 sehari |
| 5 hari | 500 MB | 512 kbps | Amerika Syarikat | RM31.99 RM6.40 sehari |
| 5 hari | 1 GB | 512 kbps | Amerika Syarikat | RM46.49 RM9.30 sehari |
| 5 hari | 500 MB | 512 kbps | Belanda / Perancis | RM52.99 RM10.60 sehari |
| 5 hari | 1 GB | 1 Mbps | Amerika Syarikat | RM52.99 RM10.60 sehari |
| 5 hari | 1.5 GB | 500 kbps | Amerika Syarikat | RM63.49 RM12.70 sehari |
| 5 hari | 1 GB | 512 kbps | Belanda / Perancis | RM78.49 RM15.70 sehari |
| 5 hari | 1 GB | 1 Mbps | Belanda / Perancis | RM92.99 RM18.60 sehari |
| 5 hari | 1 GB | 5 Mbps | United Kingdom | RM94.99 RM19.00 sehari |
| 5 hari | 1 GB | 10 Mbps | United Kingdom | RM113.99 RM22.80 sehari |
| 5 hari | 1 GB | 10 Mbps | Amerika Syarikat | RM130.99 RM26.20 sehari |
| 5 hari | 2 GB | 5 Mbps | Poland | RM130.99 RM26.20 sehari |
| 5 hari | 2 GB | 500 kbps | Belanda / Perancis | RM134.99 RM27.00 sehari |
| 5 hari | 2 GB | 10 Mbps | Amerika Syarikat | RM168.99 RM33.80 sehari |
| 5 hari | 2 GB | 1 Mbps | Belanda / Perancis | RM175.49 RM35.10 sehari |
| 7 hari | 500 MB | 512 kbps | Amerika Syarikat | RM40.49 RM5.78 sehari |
| 7 hari | 1 GB | 512 kbps | Amerika Syarikat | RM63.49 RM9.07 sehari |
| 7 hari | 1 GB | 1 Mbps | Amerika Syarikat | RM73.99 RM10.57 sehari |
| 7 hari | 500 MB | 512 kbps | Belanda / Perancis | RM78.49 RM11.21 sehari |
| 7 hari | 1.5 GB | 500 kbps | Amerika Syarikat | RM88.99 RM12.71 sehari |
| 7 hari | 1 GB | 512 kbps | Belanda / Perancis | RM109.99 RM15.71 sehari |
| 7 hari | 1 GB | 1 Mbps | Belanda / Perancis | RM130.99 RM18.71 sehari |
| 7 hari | 1 GB | 5 Mbps | United Kingdom | RM132.99 RM19.00 sehari |
| 7 hari | 1 GB | 10 Mbps | United Kingdom | RM158.49 RM22.64 sehari |
| 7 hari | 1 GB | 10 Mbps | Amerika Syarikat | RM181.49 RM25.93 sehari |
| 7 hari | 2 GB | 5 Mbps | Poland | RM181.49 RM25.93 sehari |
| 7 hari | 2 GB | 500 kbps | Belanda / Perancis | RM187.99 RM26.86 sehari |
| 7 hari | 2 GB | 10 Mbps | Amerika Syarikat | RM234.49 RM33.50 sehari |
| 7 hari | 2 GB | 1 Mbps | Belanda / Perancis | RM244.99 RM35.00 sehari |
| 10 hari | 500 MB | 512 kbps | Amerika Syarikat | RM52.99 RM5.30 sehari |
| 10 hari | 1 GB | 512 kbps | Amerika Syarikat | RM84.49 RM8.45 sehari |
| 10 hari | 1 GB | 1 Mbps | Amerika Syarikat | RM99.49 RM9.95 sehari |
| 10 hari | 500 MB | 512 kbps | Belanda / Perancis | RM101.49 RM10.15 sehari |
| 10 hari | 1.5 GB | 500 kbps | Amerika Syarikat | RM122.49 RM12.25 sehari |
| 10 hari | 1 GB | 512 kbps | Belanda / Perancis | RM149.99 RM15.00 sehari |
| 10 hari | 1 GB | 1 Mbps | Belanda / Perancis | RM179.49 RM17.95 sehari |
| 10 hari | 1 GB | 5 Mbps | United Kingdom | RM185.99 RM18.60 sehari |
| 10 hari | 2 GB | 1 Mbps | Amerika Syarikat | RM185.99 RM18.60 sehari |
| 10 hari | 1 GB | 10 Mbps | United Kingdom | RM223.99 RM22.40 sehari |
| 10 hari | 2 GB | 5 Mbps | Poland | RM255.49 RM25.55 sehari |
| 10 hari | 1 GB | 10 Mbps | Amerika Syarikat | RM257.49 RM25.75 sehari |
| 10 hari | 2 GB | 500 kbps | Belanda / Perancis | RM259.49 RM25.95 sehari |
| 10 hari | 2 GB | 10 Mbps | Amerika Syarikat | RM331.49 RM33.15 sehari |
| 10 hari | 2 GB | 1 Mbps | Belanda / Perancis | RM335.49 RM33.55 sehari |
| 15 hari | 500 MB | 512 kbps | Amerika Syarikat | RM75.99 RM5.07 sehari |
| 15 hari | 1 GB | 512 kbps | Amerika Syarikat | RM126.99 RM8.47 sehari |
| 15 hari | 500 MB | 512 kbps | Belanda / Perancis | RM147.99 RM9.87 sehari |
| 15 hari | 1 GB | 1 Mbps | Amerika Syarikat | RM147.99 RM9.87 sehari |
| 15 hari | 1.5 GB | 500 kbps | Amerika Syarikat | RM183.49 RM12.23 sehari |
| 15 hari | 1 GB | 512 kbps | Belanda / Perancis | RM223.99 RM14.93 sehari |
| 15 hari | 1 GB | 1 Mbps | Belanda / Perancis | RM265.99 RM17.73 sehari |
| 15 hari | 1 GB | 5 Mbps | United Kingdom | RM276.49 RM18.43 sehari |
| 15 hari | 1 GB | 10 Mbps | United Kingdom | RM331.49 RM22.10 sehari |
| 15 hari | 1 GB | 10 Mbps | Amerika Syarikat | RM381.99 RM25.47 sehari |
| 15 hari | 2 GB | 5 Mbps | Poland | RM381.99 RM25.47 sehari |
| 15 hari | 2 GB | 500 kbps | Belanda / Perancis | RM388.49 RM25.90 sehari |
| 15 hari | 2 GB | 10 Mbps | Amerika Syarikat | RM495.99 RM33.07 sehari |
| 15 hari | 2 GB | 1 Mbps | Belanda / Perancis | RM501.99 RM33.47 sehari |
| 20 hari | 500 MB | 512 kbps | Amerika Syarikat | RM96.99 RM4.85 sehari |
| 20 hari | 1 GB | 512 kbps | Amerika Syarikat | RM158.49 RM7.92 sehari |
| 20 hari | 500 MB | 512 kbps | Belanda / Perancis | RM187.99 RM9.40 sehari |
| 20 hari | 1 GB | 1 Mbps | Amerika Syarikat | RM187.99 RM9.40 sehari |
| 20 hari | 1.5 GB | 500 kbps | Amerika Syarikat | RM234.49 RM11.72 sehari |
| 20 hari | 1 GB | 512 kbps | Belanda / Perancis | RM282.99 RM14.15 sehari |
| 20 hari | 1 GB | 1 Mbps | Belanda / Perancis | RM337.49 RM16.87 sehari |
| 20 hari | 2 GB | 1 Mbps | Amerika Syarikat | RM352.49 RM17.62 sehari |
| 20 hari | 2 GB | 500 kbps | Belanda / Perancis | RM493.49 RM24.67 sehari |
| 20 hari | 2 GB | 5 Mbps | Poland | RM506.49 RM25.32 sehari |
| 20 hari | 2 GB | 1 Mbps | Belanda / Perancis | RM639.49 RM31.97 sehari |
| 20 hari | 2 GB | 10 Mbps | Amerika Syarikat | RM657.99 RM32.90 sehari |
| 30 hari | 500 MB | 512 kbps | Amerika Syarikat | RM139.49 RM4.65 sehari |
| 30 hari | 1 GB | 512 kbps | Amerika Syarikat | RM229.99 RM7.67 sehari |
| 30 hari | 1 GB | 1 Mbps | Amerika Syarikat | RM269.99 RM9.00 sehari |
| 30 hari | 500 MB | 512 kbps | Belanda / Perancis | RM284.99 RM9.50 sehari |
| 30 hari | 1.5 GB | 500 kbps | Amerika Syarikat | RM337.49 RM11.25 sehari |
| 30 hari | 1 GB | 512 kbps | Belanda / Perancis | RM407.49 RM13.58 sehari |
| 30 hari | 1 GB | 5 Mbps | United Kingdom | RM472.49 RM15.75 sehari |
| 30 hari | 1 GB | 1 Mbps | Belanda / Perancis | RM487.49 RM16.25 sehari |
| 30 hari | 1 GB | 10 Mbps | United Kingdom | RM565.49 RM18.85 sehari |
| 30 hari | 2 GB | 5 Mbps | Poland | RM649.99 RM21.67 sehari |
| 30 hari | 1 GB | 10 Mbps | Amerika Syarikat | RM651.99 RM21.73 sehari |
| 30 hari | 2 GB | 500 kbps | Belanda / Perancis | RM710.99 RM23.70 sehari |
| 30 hari | 2 GB | 10 Mbps | Amerika Syarikat | RM843.99 RM28.13 sehari |
| 30 hari | 2 GB | 1 Mbps | Belanda / Perancis | RM923.99 RM30.80 sehari |
| 45 hari | 2 GB | 2 Mbps | — | RM1,735.99 RM38.58 sehari |
| Hari | Data | Keluar IP | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 hari | 502 MB | United Kingdom / Kesatuan Eropah | RM16.99 RM16.99 sehari |
| 7 hari | 500 MB | Amerika Syarikat | RM14.99 RM2.14 sehari |
| 7 hari | 1 GB | United Kingdom / Kesatuan Eropah | RM16.99 RM2.43 sehari |
| 7 hari | 1 GB | United Kingdom | RM18.99 RM2.71 sehari |
| 7 hari | 1 GB | Amerika Syarikat | RM18.99 RM2.71 sehari |
| 7 hari | 1 GB | Poland | RM23.49 RM3.36 sehari |
| 7 hari | 1 GB | Belanda / Perancis | RM25.49 RM3.64 sehari |
| 7 hari | 3 GB | United Kingdom / Kesatuan Eropah | RM29.49 RM4.21 sehari |
| 7 hari | 5 GB | Poland | RM48.49 RM6.93 sehari |
| 7 hari | 30 GB | United Kingdom / Kesatuan Eropah | RM177.49 RM25.36 sehari |
| 15 hari | 2 GB | United Kingdom | RM25.49 RM1.70 sehari |
| 15 hari | 2 GB | Poland | RM33.99 RM2.27 sehari |
| 15 hari | 3 GB | United Kingdom | RM29.49 RM1.97 sehari |
| 15 hari | 3 GB | Poland | RM37.99 RM2.53 sehari |
| 15 hari | 5 GB | United Kingdom / Kesatuan Eropah | RM40.49 RM2.70 sehari |
| 15 hari | 5 GB | United Kingdom | RM42.49 RM2.83 sehari |
| 15 hari | 5 GB | Poland | RM54.99 RM3.67 sehari |
| 15 hari | 20 GB | United Kingdom | RM113.99 RM7.60 sehari |
| 15 hari | 30 GB | United Kingdom | RM156.49 RM10.43 sehari |
| 15 hari | 45 GB | United Kingdom / Kesatuan Eropah | RM278.49 RM18.57 sehari |
| 15 hari | 50 GB | United Kingdom | RM236.49 RM15.77 sehari |
| 30 hari | 1 GB | Belgium | RM21.49 RM0.72 sehari |
| 30 hari | 3 GB | United Kingdom | RM31.99 RM1.07 sehari |
| 30 hari | 3 GB | Amerika Syarikat | RM31.99 RM1.07 sehari |
| 30 hari | 3 GB | Belanda / Perancis | RM54.99 RM1.83 sehari |
| 30 hari | 5 GB | Amerika Syarikat | RM42.49 RM1.42 sehari |
| 30 hari | 5 GB | United Kingdom | RM46.49 RM1.55 sehari |
| 30 hari | 5 GB | Belanda / Perancis | RM84.49 RM2.82 sehari |
| 30 hari | 10 GB | United Kingdom / Kesatuan Eropah | RM67.49 RM2.25 sehari |
| 30 hari | 10 GB | United Kingdom | RM69.99 RM2.33 sehari |
| 30 hari | 10 GB | Amerika Syarikat | RM82.49 RM2.75 sehari |
| 30 hari | 10 GB | Poland | RM94.99 RM3.17 sehari |
| 30 hari | 10 GB | Belanda / Perancis | RM153.99 RM5.13 sehari |
| 30 hari | 15 GB | United Kingdom / Kesatuan Eropah | RM84.49 RM2.82 sehari |
| 30 hari | 20 GB | United Kingdom / Kesatuan Eropah | RM115.99 RM3.87 sehari |
| 30 hari | 20 GB | United Kingdom | RM126.99 RM4.23 sehari |
| 30 hari | 20 GB | Amerika Syarikat | RM147.99 RM4.93 sehari |
| 30 hari | 20 GB | Poland | RM172.99 RM5.77 sehari |
| 30 hari | 20 GB | Belanda / Perancis | RM236.49 RM7.88 sehari |
| 30 hari | 30 GB | United Kingdom | RM172.99 RM5.77 sehari |
| 30 hari | 30 GB | United Kingdom / Kesatuan Eropah | RM221.49 RM7.38 sehari |
| 30 hari | 30 GB | Poland | RM238.49 RM7.95 sehari |
| 30 hari | 50 GB | — | RM126.99 RM4.23 sehari |
| 30 hari | 50 GB | United Kingdom | RM263.99 RM8.80 sehari |
| 30 hari | 50 GB | Amerika Syarikat | RM333.49 RM11.12 sehari |
| 30 hari | 50 GB | Poland | RM362.99 RM12.10 sehari |
| 30 hari | 70 GB | United Kingdom / Kesatuan Eropah | RM388.49 RM12.95 sehari |
| 30 hari | 75 GB | — | RM172.99 RM5.77 sehari |
| 30 hari | 75 GB | Kanada | RM196.49 RM6.55 sehari |
| 90 hari | 20 GB | Belgium | RM204.99 RM2.28 sehari |
| 180 hari | 50 GB | Belgium | RM482.99 RM2.68 sehari |
| 180 hari | 50 GB | United Kingdom | RM630.99 RM3.51 sehari |
Perbandingan untuk Kanada Baca perbandingan penuh →
| Penyedia | Wavynn | Airalo (dibuka dalam tab baharu) | Saily (dibuka dalam tab baharu) | Ubigi (dibuka dalam tab baharu) | Holafly (dibuka dalam tab baharu) | Yesim (dibuka dalam tab baharu) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada Asas 512 kbps | Kanada Harian 1 Mbps | Kanada Lebih laju 5 Mbps | ||||||
| Tanpa had · 7 hari | RM40.49 | RM73.99 | RM132.99 | RM118.81 | RM119.30 | RM119.34 | RM150.21 | RM136.26 |
| Tanpa had · 30 hari | RM139.49 | RM269.99 | RM472.49 | RM333.29 | RM353.87 | RM283.95 | RM394.65 | RM325.93 |
| 10 GB · 30 hari | RM67.49 | RM94.65 | RM127.53 | RM78.19 | — | RM99.59 | ||
| Kelajuan penuh sehari | 500 MB | 1 GB | 1 GB | 3 GB | 3 GB | 5 GB | Had tidak didedahkanSoalan lazim Holafly sendiri menyatakan sesetengah pengendali menggunakan dasar penggunaan saksama yang mungkin mengurangkan kelajuan selepas "had data berkelajuan tinggi tertentu", tetapi tidak mendedahkan berapa banyak data itu atau kelajuan ia turun. Anda tidak dapat tahu lebih awal bila sambungan akan perlahan. Setiap pelan Wavynn menyatakan kedua-duanya sebelum anda membayar. | Had tidak didedahkanHalaman bantuan Yesim sendiri menyatakan pengendali mungkin mengurangkan kelajuan rangkaian sehingga kitaran harian atau bulanan anda ditetapkan semula, tetapi tidak mendedahkan selepas berapa banyak data atau ke kelajuan apa. Anda tidak dapat tahu lebih awal bila sambungan akan perlahan. Setiap pelan Wavynn menyatakan kedua-duanya sebelum anda membayar. |
| Kelajuan selepas hadSelepas data kelajuan penuh harian, kelajuan lebih rendah masih membolehkan anda menggunakan banyak perkhidmatan dengan selesa. Ketahui lebih lanjut tentang kelajuan → | 512 kbps | 1 Mbps | 5 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps | 2 Mbps | ||
| Hotspot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sehingga 1 GB sehari | Bergantung pada rangkaian |
| Pilih negara IPKanada: dalam talian melalui Amerika Syarikat, Belanda, Perancis, Singapura, Hong Kong, United Kingdom, Belgium atau Poland — pilihan anda. Negara tempat trafik internet anda keluar ke internet awam. Ia bukan VPN atau alamat IP tetap, dan aplikasi mungkin masih meletakkan anda di tempat lain. Apakah keluar IP? → | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓Ubigi membolehkan anda bertukar kepada alamat IP negara kediaman anda — hanya untuk penduduk Perancis, Kanada, Belgium, Jepun, Australia, Amerika Syarikat, Jerman, Switzerland, Singapura dan United Kingdom (halaman IP mereka sendiri). Wavynn membolehkan setiap pengembara memilih negara IP, daripada lebih banyak negara dan di lebih banyak destinasi. | ✗ | ✗ |
| Tanpa akaun | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗Saily: halaman bantuannya menyatakan anda membuat akaun (log masuk Google, Apple atau Microsoft) untuk mula menggunakan eSIM. | ✓Ubigi: tiada akaun diperlukan untuk membeli di laman webnya; aplikasinya meminta anda membuat akaun. | ✓Holafly: halaman mereka sendiri menyatakan anda boleh membeli sebagai tetamu; akaun diwujudkan dengan e-mel yang anda gunakan. | ✗Yesim: langkah pembeliannya bermula dengan log masuk ke akaun Yesim. |
| Pulangan tunai dan ganjaran | 3% pulangan setiap pembelian | 3% pulangan setiap pembelian | 3% pulangan setiap pembelian | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Penyedia | 7 hari | 30 hari | 10 GB |
|---|---|---|---|
| WavynnKanada Asas · 500 MB → 512 kbps | RM40.49 | RM139.49 | RM67.49 |
| WavynnKanada Harian · 1 GB → 1 Mbps | RM73.99 | RM269.99 | RM67.49 |
| WavynnKanada Lebih laju · 1 GB → 5 Mbps | RM132.99 | RM472.49 | RM67.49 |
| Airalo3 GB → 1 Mbps | RM118.81 | RM333.29 | RM94.65 |
| Saily3 GB → 1 Mbps | RM119.30 | RM353.87 | RM127.53 |
| Ubigi5 GB → 2 Mbps | RM119.34 | RM283.95 | RM78.19 |
| HolaflyHad tidak didedahkan | RM150.21 | RM394.65 | — |
| YesimHad tidak didedahkan | RM136.26 | RM325.93 | RM99.59 |
Kanada, data tanpa had untuk 30 hari — Wavynn: Asas RM139.49 (512 kbps selepas jumlah harian), Harian RM269.99 (1 Mbps), Lebih laju RM472.49 (5 Mbps). eSIM pelancongan lain yang dinamakan di sini mengenakan RM283.95–RM394.65.
✓ ya · ✗ tidak · — tidak dinyatakan di halaman penyedia. Bagi penyedia lain, ✗ bermaksud halaman mereka tidak menawarkannya semasa kami menyemak. Harga disemak pada 17 November 2026. Sumber: airalo.com, laman web penyedia sendiri. Ditukar pada kadar pertukaran hari ini. Cukai mungkin dikenakan. Pelan berbeza dari segi data berkelajuan penuh dan kelajuan selepasnya — baca terma setiap penyedia sebelum membeli.
Pelan-pelan ini juga merangkumi Kanada.

Kanada · Amerika Syarikat
Tanpa had · 7 hari · dari RM50.99kemudian sehingga 512 kbps
Canada & USA · 2 negara
Tiada negara dalam pelan ini yang sepadan.

Kanada · Albania · Algeria dan 97 lagi
Tanpa had · 7 hari · dari RM99.49kemudian sehingga 512 kbps
Global 100
Tiada negara dalam pelan ini yang sepadan.

Kanada · Amerika Syarikat · Mexico
Tanpa had · 7 hari · dari RM50.99kemudian sehingga 512 kbps
Canada, Mexico & USA · 3 negara
Tiada negara dalam pelan ini yang sepadan.

Kanada · Amerika Syarikat · Bermuda dan 1 lagi
Tanpa had · 7 hari · dari RM181.49kemudian sehingga 512 kbps
Bermuda, Canada, Mexico & USA · 4 negara
Tiada negara dalam pelan ini yang sepadan.

Kanada · Afrika Selatan · Albania dan 114 lagi
Tanpa had · 7 hari · dari RM185.99kemudian sehingga 384 kbps
Global 117
Tiada negara dalam pelan ini yang sepadan.

Kanada · Afrika Selatan · Albania dan 166 lagi
Tanpa had · 7 hari · dari RM215.49kemudian sehingga 512 kbps
Global 168 · 169 negara
Tiada negara dalam pelan ini yang sepadan.

Kanada · Albania · Algeria dan 104 lagi
Tanpa had · 7 hari · dari RM234.49kemudian sehingga 5 Mbps
Global 107
Tiada negara dalam pelan ini yang sepadan.

Kanada · Amerika Syarikat · Argentina dan 15 lagi
Tanpa had · 7 hari · dari RM259.49kemudian sehingga 5 Mbps
Americas 18
Tiada negara dalam pelan ini yang sepadan.

Kanada · Amerika Syarikat · Argentina dan 20 lagi
Tanpa had · 7 hari · dari RM278.49kemudian sehingga 5 Mbps
Americas 23
Tiada negara dalam pelan ini yang sepadan.

Kanada · Amerika Syarikat · Costa Rica dan 3 lagi
Tanpa had · 7 hari · dari RM381.99kemudian sehingga 5 Mbps
North & Central America 6
Tiada negara dalam pelan ini yang sepadan.

Kanada · Amerika Syarikat · Anguilla dan 30 lagi
Tanpa had · 7 hari · dari RM512.49kemudian sehingga 5 Mbps
Americas & Caribbean 33
Tiada negara dalam pelan ini yang sepadan.

Kanada · Afrika Selatan · Albania dan 124 lagi
Data tetap · 1 GB · 7 hari · RM40.49
Global 127
Tiada negara dalam pelan ini yang sepadan.

Kanada · Afrika Selatan · Albania dan 111 lagi
Data tetap · 3 GB · 30 hari · RM44.49
Global 114
Tiada negara dalam pelan ini yang sepadan.

Kanada · Afrika Selatan · Albania dan 87 lagi
Data tetap · 5 GB · 365 hari · RM63.49
Global 90
Tiada negara dalam pelan ini yang sepadan.

Kanada · Afghanistan · Afrika Selatan dan 116 lagi
Data tetap · 10 GB · 30 hari · RM149.99
Global 119
Tiada negara dalam pelan ini yang sepadan.
Kuota, kelajuan dan rangkaian berbeza mengikut pelan
Rogers · 5G
Data sahaja — tiada nombor, tiada panggilan, tiada SMS. Nombor anda terus berfungsi pada SIM biasa anda.
Setiap pelan di sini termasuk hotspot peribadi, jadi anda boleh berkongsi data dengan komputer riba atau tablet. Ia menggunakan data yang sama dengan telefon anda, dan beberapa peranti yang bersambung serentak berkongsi kelajuan.
Pelan dari 1 hingga 180 hari, dari RM14.99. Pasang eSIM di rumah melalui Wi‑Fi. Setiap pelan menunjukkan bila ia bermula dan berapa lama ia bertahan sebelum anda membayar.
Peta pembawa menunjukkan anggaran liputan. Akses perayauan eSIM anda, peranti, bentuk muka bumi dan keadaan rangkaian boleh menjejaskan perkhidmatan.

Dibuat untuk perjalanan: peta dan aplikasi e-hailing sebaik mendarat, WhatsApp dan panggilan video ke rumah, foto dan media sosial sepanjang jalan. Nombor anda kekal pada SIM anda sendiri untuk panggilan dan SMS.
Setiap pelan tanpa had di sini memberi jumlah data tetap pada kelajuan penuh setiap hari (500 MB sehari · 1 GB sehari · 1.5 GB sehari · 2 GB sehari), kemudian terus berfungsi pada kelajuan lebih rendah hingga hari berikutnya (500–512 kbps · 1 Mbps · 2 Mbps · 5 Mbps · 10 Mbps). Data tidak habis sebelum pelan tamat.
Pelan data tetap (500 MB · 502 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 15 GB · 20 GB · 30 GB · 45 GB · 50 GB · 70 GB · 75 GB) sesuai untuk mereka yang tahu berapa banyak data yang diperlukan.
Negara tempat trafik internet anda keluar ke internet awam. Ia bukan VPN atau alamat IP tetap, dan aplikasi mungkin masih meletakkan anda di tempat lain.
Keluar IP yang boleh dipilih di sini: Amerika Syarikat · Belgium · Hong Kong (pelan tanpa had sahaja) · Kanada (pelan data tetap sahaja) · NL/FR · Poland · Singapura (pelan tanpa had sahaja) · UK/EU (pelan data tetap sahaja) · United Kingdom
Serasi eSIM dan tidak dikunci pembawa.
Semak keserasian perantiIkut panduan peranti anda dalam pesanan.
Ikut peraturan pengaktifan pelan pilihan anda.
Pelan termurah kami ialah Asas — dari RM14.99 untuk 1 hari, dan RM139.49 untuk 30 hari (500 MB pada kelajuan penuh sehari, kemudian sehingga 512 kbps).
Data tanpa had: 1 hari dari RM14.99, 7 hari dari RM40.49, 15 hari dari RM75.99 dan 30 hari dari RM139.49. Data tetap: 1 hari dari RM16.99, 7 hari dari RM14.99, 15 hari dari RM25.49 dan 30 hari dari RM21.49. Setiap harga ialah jumlah untuk seluruh pelan. Dengan data tanpa had, anda memilih kelajuan selepas jumlah kelajuan penuh harian: lebih perlahan lebih murah, lebih laju lebih mahal.
Pelan untuk Kanada menggunakan rangkaian ini: Bell, Telus dan Rogers. Setiap pelan menyatakan rangkaiannya sendiri sebelum anda membayar.
Banyak aplikasi menentukan negara anda berdasarkan dari mana sambungan anda kelihatan datang — iaitu lokasi IP pelan — bukan berdasarkan tempat anda berada. Melalui IP Hong Kong, ChatGPT dan Claude biasanya tidak boleh dibuka kerana Hong Kong tiada dalam senarai negara yang disokong; Gemini dan Copilot biasanya boleh. Melalui Amerika Syarikat, Belanda, Perancis, United Kingdom, Singapura, Poland dan Kanada, ChatGPT, Claude dan Gemini biasanya boleh digunakan. Katalog penstriman seperti Netflix biasanya mengikut negara tempat sambungan anda kelihatan berada, jadi sesetengah tajuk mungkin berbeza daripada di tanah air. Bank anda mungkin meminta semakan tambahan apabila anda log masuk dari luar negara: sediakan kod keselamatan berasaskan aplikasi sebelum berangkat, dan biarkan SIM anda sendiri dihidupkan untuk menerima SMS. Setiap pelan menyatakan lokasi IPnya sebelum anda membayar, dan “Pilih IP anda” membolehkan anda memilih yang lain. Setiap aplikasi membuat keputusan sendiri, jadi pilihan di tangan anda.
Pelan untuk Kanada dijual dengan lokasi IP ini: Amerika Syarikat, NL/FR, UK/EU (pelan data tetap sahaja), Singapura (pelan tanpa had sahaja), Hong Kong (pelan tanpa had sahaja), United Kingdom, Belgium, Poland dan Kanada (pelan data tetap sahaja). Setiap pelan menyatakan lokasinya sendiri, dan «Pilih IP anda» menyenaraikannya bersama harga.
